Clubs and their successes :
| Firstname | Lastname | Points | |
|---|---|---|---|
| 1. | Petr | Červenka | 109 | 
| 2. | Roman | Kubeš | 82 | 
| 3. | Jiří | Mádle | 44 | 
| 4. | Kristýna | Petrů | 16 | 
| 5. | Nikola | Taročková | 12 | 
| 6. | Jakub | Tomášek | 8 | 
| 7. | Matyáš | Hvozda | 5 | 
| 8. | Lucie | Charvátová | 4 | 
| 8. | Denis | Rudolf | 4 | 
| 10. | Marcel | Haltuch | 2 | 
Print

 CZ
 FR
 TR
 DE
 JP
 CN
