Clubs and their successes :
Club:
Period: 2024 - 2025
Sum:
43x
39x
62x
You can send us logo of this club.
SPORTOVNÍ KLUB POLICIE HVĚZDA KARLOVY VARY
Period: 2024 - 2025
Sum:
You can send us logo of this club.
| Firstname | Lastname | Points | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej | Bosák | 842 |
| 2. | Kristína | Bosáková | 572 |
| 3. | Dan | Havlíček | 334 |
| 4. | Martin | Přech | 259 |
| 5. | Daniel | Havlík | 243 |
| 6. | Marek | Šír | 200 |
| 7. | Krystýna | Tesařová | 181 |
| 8. | Jakub | Havlík | 176 |
| 9. | Sára | Kneževićová | 112 |
| 10. | Jiří | Šír | 101 |
| 11. | Štěpán | Novák | 78 |
| 12. | Pavel | Šír | 74 |
| 13. | Edita | Stárková | 68 |
| 14. | Lukáš | Hejma | 62 |
| 15. | Jiří | Kábrt | 48 |
| 16. | Natálie | Pecková | 42 |
| 17. | Izabela | Benešová | 36 |
| 18. | Štěpán | Tumpach | 28 |
| 19. | Marek | Demjan | 24 |
| 19. | Barbora | Farkasová | 24 |
| 19. | Julie | Lehká | 24 |
| 22. | Nikola | Melicharová | 19 |
| 23. | Štěpán | Krumphanzl | 18 |
| 24. | Sofie | Hnátková | 17 |
| 24. | Šimon | Zálabský | 17 |
| 26. | Markéta | Kačírková | 16 |
| 26. | Michaela | Satrapová | 16 |
| 26. | Filip | Šír | 16 |
| 29. | Matyáš | Brož | 14 |
| 30. | Tobiáš | Hrdlička | 12 |
| 30. | Karolína | Řezníčková | 12 |
| 30. | Žaneta | Šindelářová | 12 |
| 30. | Mikuláš | Záhorec | 12 |
| 34. | Jakub | Altrichter | 11 |
| 35. | Jan | Martínek | 8 |
| 35. | Nikola | Šmídová | 8 |
| 35. | Ela | Vančurová | 8 |
| 38. | Hubert | Kurz | 6 |
| 38. | Kateřina | Vajová | 6 |
| 40. | Lucie | Lakosilová | 5 |
| 41. | Thomas | Boor | 4 |
| 42. | Daniel | Plass | 3 |
| 43. | Anna | Hnátková | 2 |
| 43. | Vanessa | Levinská | 2 |
| 45. | Ondřej | Kusovský | 1 |
Print

CZ
FR
TR
DE
JP
CN
