Clubs and their successes :
Period: 2024 - 2025
Sum:
| Firstname | Lastname | Points | |
|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš | Rédli | 28 |
| 2. | Natália | Vargová | 26 |
| 3. | Lucie | Trnková | 20 |
| 4. | Aleš | Pešek | 16 |
| 5. | 15 | ||
| 6. | Ladislav | Jaššo | 8 |
| 6. | František | Löffelmann | 8 |
| 6. | Rostislav | Nunv | 8 |
| 9. | Jan | Kárník | 4 |
| 9. | Kateřina | Mikušová | 4 |
| 11. | Jakub | Dokoupil | 2 |
Print

CZ
FR
TR
DE
JP
CN
