Clubs and their successes :

Karate Klub Tygr Karlovy Vary
Period: 2022 - 2023
Sum:



Firstname | Lastname | Points | |
---|---|---|---|
1. | Lucy | Hrdličková | 1814 |
2. | Martin | Eliáš | 1148 |
3. | Daniel | Dub | 997 |
4. | Kristián | Sysel | 534 |
5. | Viktorie | Bischofová | 394 |
6. | Tereza | Miková | 383 |
7. | Jan | Prokop | 382 |
8. | David | Kastl | 374 |
9. | Patricie | Pažinová | 367 |
10. | Lenka | Kašparová | 344 |
11. | Lukáš | Kastl | 202 |
12. | Terezie | Částková | 196 |
13. | Jan | Jirava | 180 |
14. | Jamaica | Kindlová | 177 |
15. | Jakub | Szewieczek | 170 |
16. | Marek | Dědek | 157 |
17. | Jakub | Ješátko | 150 |
18. | Jiří | Šír | 140 |
19. | Klaudia | Kašík | 128 |
20. | Kolin | Kašík | 120 |
21. | Václav | Dudl | 112 |
22. | Jakub | Fořt | 110 |
23. | Marek | Šír | 108 |
24. | Tereza | Jechová | 99 |
25. | Jan | Ruth | 94 |
26. | Laura | Humlová | 87 |
27. | Barbora | Farkasová | 82 |
28. | Sebastian | Kopfstein | 68 |
29. | Bajro | Osmanovič | 63 |
30. | Sára | Čanigová | 56 |
31. | Ben | Maružán | 53 |
32. | Angelina | Issayev | 49 |
33. | František | Bauer | 40 |
34. | Adéla | Zachardová | 38 |
35. | Jan | Částka | 36 |
35. | Štěpán | Jáchym | 36 |
35. | Dmitrij | Vaněk | 36 |
38. | Michal | Abdulajev | 32 |
38. | Matyáš | Brož | 32 |
40. | Nela | Mrázová | 27 |
41. | Michajelian | Kamo | 24 |
42. | Jan | Ruth st. | 22 |
42. | Mikuláš | Záhorec | 22 |
44. | Jiří | Hricko | 20 |
44. | Kateřina | Moskvová | 20 |
46. | Lucie | Malenová | 16 |
46. | Lukáš | Sysel | 16 |
48. | Marek | Čaniga | 15 |
49. | Jan | Křápek | 13 |
50. | Lukáš | Ešner | 12 |
50. | John | Nguyen | 12 |
52. | Václav | Pánik | 10 |
53. | Kamo | Mikhaelyan | 8 |
53. | Jan | Zátko | 8 |
55. | Matěj | Klíma | 7 |
56. | Miroslav | Boguský | 6 |
56. | Jakub | Dudl | 6 |
56. | Alexander | Kleymenov | 6 |
59. | Tomáš | Flašar | 5 |
60. | Tomáš | Ducháč | 4 |
60. | Karla | Jáchymová | 4 |
60. | Pavel | Mackanič | 4 |
60. | Jaroslav | Rezek | 4 |
60. | Bao n Goc | Tranová | 4 |
60. | Šimon | Zálabský | 4 |
66. | Martina | Škulavíková | 3 |
67. | Artem | Avchinnikov | 2 |
67. | Max | Vajner | 2 |
69. | Jindřich | Novotný | 1 |
