Klub: Croatia
Závody: ME seniorů 2007
| Jméno | Příjmení/Team | Pozice | Kategorie | Bodů |
|---|---|---|---|---|
| Croatia | 5 | kumite team ženy | 50 | |
| Croatia | 7 | kumite team muži | 25 | |
| Croatia | 5 | kata team muži | 50 | |
| Danil | Domdjoni | 3 | kumite muži -60kg | 100 |
| Maja | Janković | 5 | kumite ženy +60kg | 50 |
| Goran | Lučin | 5 | kumite muži -70kg | 50 |
| Petra | Narandja | 5 | kumite ženy -60kg | 50 |
| Kristian | Novak | 7 | kata muži | 25 |
| Mirna | Šenjug | 1 | kata ženy | 300 |
| Petra | Volf | 5 | kumite ženy BRH | 50 |
| Alen | Zamlic | 2 | kumite muži +80kg | 200 |
| Celkem: | 950 | |||

EN
FR
TR
DE
JP
CN
