Klub: SK Karate Spartak Hradec Králové, z.s.
Závody: NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 1.kolo
| Jméno | Příjmení/Team | Pozice | Kategorie | Bodů |
|---|---|---|---|---|
| SK Karate Spartak Hradec Králové | 2 | kumite team ženy | 24 | |
| SK Karate Spartak Hradec Králové | 3 | kumite team muži | 12 | |
| Barbora | Bukáčková | 2 | kumite ženy -68 kg | 24 |
| Barbora | Bukáčková | 9 | kata ženy | 24 |
| David | Novák | 5 | kumite muži -75 kg | 6 |
| David | Novák | 13 | kata muži | 6 |
| Filip | Solař | 3 | kata muži U21 | 12 |
| Filip | Solař | 13 | kata muži | 12 |
| Andrea | Žáková | 5 | kumite ženy -68 kg | 6 |
| Andrea | Žáková | 13 | kata ženy | 6 |
| Celkem: | 132 | |||

EN
FR
TR
DE
JP
CN
