Klub: Japan
Závody: Světové hry 1981
| Jméno | Příjmení/Team | Pozice | Kategorie | Bodů |
|---|---|---|---|---|
| Osamu | Kamikodo | 1 | kumite muži -80kg | 600 |
| Masashi | Koyama | 2 | kata muži | 400 |
| Toshiaki | Maeda | 2 | kumite muži -65kg | 400 |
| Yokiyoshi | Marutani | 3 | kumite muži -70kg | 200 |
| Hisao | Murase | 2 | kumite muži -80kg | 400 |
| Masayuki | Naito | 1 | kumite muži -60kg | 600 |
| Mie | Nakayama | 2 | kata ženy | 400 |
| Seiji | Nishimura | 3 | kumite muži -70kg | 200 |
| Keji | Okada | 1 | kata muži | 600 |
| Susuko | Okamura | 1 | kata ženy | 600 |
| Yoshikazu | Ono | 1 | kumite muži -65kg | 600 |
| Kesayoshi | Yokouchi | 3 | kumite muži -65kg | 200 |
| Celkem: | 5200 | |||

EN
FR
TR
DE
JP
CN
