Kluby a jejich úspěchy:

L.F. CLUB KARATE, z.s.
Za období: 2024 - 2025
Celkem:



Jméno | Příjmení | Bodů | |
---|---|---|---|
1. | Vojtěch | Sůkal | 1105 |
2. | Michal | Brzobohatý | 376 |
3. | David | Brzobohatý | 173 |
4. | Pavel | Urban | 172 |
5. | Eliška | Škrancová | 161 |
6. | Viktor | Grůza | 160 |
7. | Anna | Romanová | 144 |
8. | Vojtěch | Schubert | 122 |
9. | Jan | Schubert | 119 |
10. | David | Sůkal | 118 |
11. | Leontýna | Šebelová | 72 |
12. | Jakub | Záboj | 62 |
13. | Tomáš | Puzrla | 58 |
14. | Radek | Denemark | 54 |
15. | Emma | Stehlíková | 42 |
16. | Matyáš | Řačák | 40 |
16. | David | Vala | 40 |
18. | Michael | Weinbrenner | 34 |
19. | Antonín | Krčmář | 32 |
19. | Tereza | Štýblová | 32 |
21. | Valentina | Wolbertová | 31 |
22. | David | Dirgas | 27 |
23. | Vojtěch | Hurta | 24 |
23. | Amálie | Odložilíková | 24 |
25. | Jana | Janečková | 22 |
25. | Petr | Ryšánek | 22 |
27. | František | Hanák | 17 |
27. | Valérie | Řačáková | 17 |
29. | Kateřina | Šafaříková | 16 |
30. | Jakub | Kounek | 15 |
31. | Kryštof | Kunc | 13 |
32. | Tomáš | Janeček | 11 |
32. | Vít | Keclík | 11 |
34. | Tea | Válková | 10 |
35. | Martin | Adamec | 8 |
36. | Natálie | Ševčíková | 6 |
37. | Ondřej | Báča | 4 |
37. | Zuzana | Halmová | 4 |
37. | Matěj | Kounek | 4 |
37. | Vít | Kučera | 4 |
37. | Josef | Mrázek | 4 |
42. | Vojtěch | Puzrla | 3 |
43. | Lukáš | Roman | 2 |
