Kluby a jejich úspěchy:
Klub:
Za období: 2024 - 2025
Celkem:
154x
103x
182x
Můžete nám poslat logo tohoto klubu.
SK Karate Český Krumlov z.s.
Za období: 2024 - 2025
Celkem:



Můžete nám poslat logo tohoto klubu.
Jméno | Příjmení | Bodů | |
---|---|---|---|
1. | Dominik | Kočandrle | 2219 |
2. | Markéta | Klewarová | 1697 |
3. | Mira | Bučková | 1299 |
4. | David | Kastl | 1194 |
5. | David | Klewar | 1176 |
6. | Martin | Koupal | 1115 |
7. | Martin | Enev | 981 |
8. | Karolína | Martínková | 882 |
9. | Jakub | Florek | 817 |
10. | Lukáš | Kastl | 683 |
11. | Klaudia | Kašík | 659 |
12. | Eliška | Václavíková | 634 |
13. | Nathalie | Petříková | 619 |
14. | Matyáš | Jurík | 613 |
15. | Adam | Zíka | 561 |
16. | Šimon | Kroček | 511 |
17. | Věra | Vachtová | 495 |
18. | Kolin | Kašík | 457 |
19. | Martin | Kutlák | 447 |
20. | Jaroslav | Šebesta | 419 |
21. | Michaela | Miglová | 393 |
22. | Emma | Kutláková | 391 |
23. | Matěj | Korytar | 369 |
24. | Šimon | Svoboda | 354 |
25. | Tomáš | Olžbut | 317 |
26. | Eva | Vachtová | 290 |
27. | Julie | Dvořáková | 260 |
28. | Lukáš | Jelínek | 256 |
29. | Andrea | Čížiková | 242 |
30. | Viktorie | Čečelovská | 241 |
31. | Michaela | Šidlová | 228 |
32. | Kryštof | Bohdal | 212 |
33. | Ella | Pantoflíčková | 208 |
34. | Nikola | Nováková | 178 |
35. | Aneta | Hadravová | 142 |
36. | Patrik | Jurík | 138 |
37. | Jaroslav | Farabauer | 137 |
38. | Anna | Koupalová | 135 |
39. | Beáta | Radová | 120 |
40. | Iulia | Lebedenco | 105 |
41. | Natálie | Čečelovská | 102 |
42. | Matyáš | Vařil | 101 |
43. | Klaudie | Pexová | 89 |
44. | Karel | Tomšů | 85 |
45. | Simona | Hadravová | 80 |
46. | Žaneta | Tonková | 78 |
47. | Evelina | Vatlavicová | 67 |
48. | Izabela | Tomšů | 64 |
49. | Pavel | Hoda | 58 |
50. | Laura | Hamplová | 48 |
50. | Matyáš | Kotlár | 48 |
52. | Jan | Dítko | 46 |
52. | Petr | Kiprý | 46 |
54. | Dominik | Ďurica | 41 |
55. | Pavel | Kašík | 32 |
56. | Hana | Klíchová | 16 |
57. | Lenka | Dítková | 9 |
57. | Natálie | Hálková | 9 |
59. | Karel | Matějka | 7 |
60. | Štěpán | Sýkora | 5 |
61. | Nella | Neuberková | 1 |
61. | Aneta | Sikorová | 1 |
