Kluby a jejich úspěchy:
| Jméno | Příjmení | Bodů | |
|---|---|---|---|
| 1. | Daniil | Ufimtsev | 296 |
| 2. | Sergey | Migunov | 32 |
| 3. | Evgeny | Duydin | 8 |
| 4. | Roman | Chizh | 4 |
| 5. | Frantsuaza | Li | 2 |
Tisk
| Jméno | Příjmení | Bodů | |
|---|---|---|---|
| 1. | Daniil | Ufimtsev | 296 |
| 2. | Sergey | Migunov | 32 |
| 3. | Evgeny | Duydin | 8 |
| 4. | Roman | Chizh | 4 |
| 5. | Frantsuaza | Li | 2 |
Tisk