Kluby a jejich úspěchy:
| Jméno | Příjmení | Bodů | |
|---|---|---|---|
| 1. | Andriy | Guzenko | 468 |
| 2. | Rudik | Sagrunov | 192 |
| 3. | Daniil | Dymchenko | 144 |
| 4. | Evgeniy | Kicherman | 96 |
| 5. | Alexander | Kicherman | 65 |
| 6. | Nikita | Grekhovodov | 58 |
| 7. | Iliia | Bojenko | 48 |
| 7. | Maksym | Bugaiov | 48 |
| 7. | Artur | Lalayan | 48 |
| 10. | Ilona | Bil | 44 |
| 11. | Mykhaylo | Gorodetskyy | 32 |
| 12. | Bogdan | Simakov | 24 |
| 13. | Andriy | Rusov | 16 |
| 14. | Illia | Ioffe | 8 |
| 14. | Daniyil | Kramarenko | 8 |
| 14. | Rustam | Nazynov | 8 |
| 14. | Bogdan | Prudkiy | 8 |
| 14. | Liaza | Rogacheva | 8 |
Tisk

EN
FR
TR
DE
JP
CN
