參賽者以及其成就 :
所有的 -
名稱: | David Šťáhlavský |
俱樂部: | Fight Club |
國家: | ![]() |
獎章:



排行榜的位子:
位子 | 比賽 | 項目 | 日期 | 分數 |
---|---|---|---|---|
3. | NP mládeže 2025 - 1.kolo | 形比賽 男性 16-17 年份 | 29.03.2025 | 12 |
7. | NP mládeže 2025 - 1.kolo | kumite male 16-17 years -68kg | 29.03.2025 | 4 |
3. | Mistrovství ČR mládeže 2024 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -70公斤 | 29.11.2024 | 16 |
3. | Mistrovství ČR mládeže 2024 | 形比賽 男性 14-15 年份 | 29.11.2024 | 16 |
1. | NP mládeže 2024 - 3.kolo | 對打比賽 男性 14-15 年份 -70公斤 | 02.11.2024 | 36 |
1. | NP mládeže 2024 - 2.kolo | 形比賽 男性 14-15 年份 | 08.06.2024 | 36 |
2. | NP mládeže 2024 - 2.kolo | 對打比賽 男性 14-15 年份 -63公斤 | 08.06.2024 | 24 |
2. | NP mládeže 2024 - 1.kolo | 形比賽 男性 14-15 年份 | 06.04.2024 | 24 |
7. | NP mládeže 2024 - 1.kolo | 對打比賽 男性 14-15 年份 -63公斤 | 06.04.2024 | 4 |
1. | Mistrovství ČR mládeže 2023 | 形比賽 男性 14-15 年份 | 02.12.2023 | 48 |
2. | NP mládeže 2023 - 2.kolo | 形比賽 男性 14-15 年份 | 04.06.2023 | 24 |
13. | NP mládeže 2023 - 2.kolo | 對打比賽 男性 14-15 年份 -63公斤 | 04.06.2023 | 1 |
1. | NP mládeže 2023 - 1.kolo | 形比賽 男性 14-15 年份 | 01.04.2023 | 36 |
13. | NP mládeže 2023 - 1.kolo | 對打比賽 男性 14-15 年份 -63公斤 | 01.04.2023 | 1 |
1. | Mistrovství ČR žactva 2022 | 形比賽 男性 12-13 年份 | 04.12.2022 | 48 |
3. | NP žactva 2022 - 3.kolo | 形比賽 男性 12-13 年份 | 16.10.2022 | 12 |
3. | NP žactva 2022 - 2.kolo | 形比賽 男性 12-13 年份 | 15.05.2022 | 12 |
7. | NP žactva 2022 - 2.kolo | 對打比賽 男性 12-13 年份 -55公斤 | 15.05.2022 | 4 |
5. | NP žactva 2021 - 3.kolo | 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | 10.10.2021 | 6 |
5. | NP žactva 2021 - 3.kolo | 形比賽 男性 12-13 年份 | 10.10.2021 | 6 |
1. | NP žactva 2020 - 1.kolo | 形比賽 男性 10-11 年份 | 27.09.2020 | 36 |
13. | NP žactva 2020 - 1.kolo | 對打比賽 男性 10-11 年份 -41公斤 | 27.09.2020 | 1 |
3. | Mistrovství ČR 2019 | 對打比賽 男性 10-11 年份 -35公斤 | 07.12.2019 | 16 |
3. | NP žactva 2019 - 3.kolo | 對打比賽 男性 10-11 年份 -35公斤 | 09.11.2019 | 12 |
3. | NP žactva 2019 - 3.kolo | 形比賽 男性 10-11 年份 | 09.11.2019 | 12 |
5. | NP žactva 2019 - 2.kolo | 對打比賽 男性 10-11 年份 -35公斤 | 05.10.2019 | 6 |
11. | NP žactva 2019 - 2.kolo | 形比賽 男性 10-11 年份 | 05.10.2019 | 2 |
1. | NP žactva 2019 - 1.kolo | 形比賽 男性 10-11 年份 | 08.06.2019 | 36 |
3. | NP žactva 2019 - 1.kolo | 對打比賽 男性 10-11 年份 -35公斤 | 08.06.2019 | 12 |
1. | Mistrovství ČR 2018 | 形比賽 男性 -9 年份 | 08.12.2018 | 48 |
3. | Mistrovství ČR 2018 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -32公斤 | 08.12.2018 | 16 |
3. | NP žactva 2018 - 3.kolo | 對打比賽 男性 7-9 年份 -32公斤 | 17.11.2018 | 12 |
3. | NP žactva 2018 - 3.kolo | 形比賽 男性 -9 年份 | 17.11.2018 | 12 |
1. | NP žactva 2018 - 2.kolo | 對打比賽 男性 7-9 年份 -32公斤 | 06.10.2018 | 36 |
1. | NP žactva 2018 - 2.kolo | 形比賽 男性 -9 年份 | 06.10.2018 | 36 |
2. | NP žactva 2018 - 1.kolo | 對打比賽 男性 7-9 年份 -32公斤 | 09.06.2018 | 24 |
2. | NP žactva 2018 - 1.kolo | 形比賽 男性 -9 年份 | 09.06.2018 | 24 |
1. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2018 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -27公斤 | 05.05.2018 | 24 |
2. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2018 | 形比賽 男性 -9 年份 | 05.05.2018 | 16 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2018 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -27公斤 | 21.04.2018 | 12 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2018 | 形比賽 男性 -9 年份 | 21.04.2018 | 12 |
1. | Wakizaši Cup 2018 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -30公斤 | 24.03.2018 | 24 |
7. | Wakizaši Cup 2018 | 形比賽 男性 -9 年份 | 24.03.2018 | 2 |
3. | Mistrovství ČR 2017 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -27公斤 | 02.12.2017 | 16 |
1. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2017 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -32公斤 | 18.11.2017 | 24 |
1. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2017 | 形比賽 男性 8 年份 | 18.11.2017 | 24 |
3. | Grand Prix Ostrava 2017 | 形比賽 男性 -9 年份 | 04.11.2017 | 12 |
3. | Wakizaši Cup 2017 | 形比賽 男性 -9 年份 | 28.10.2017 | 8 |
5. | NP žactva 2017 - 3.kolo | 對打比賽 男性 7-9 年份 -27公斤 | 21.10.2017 | 6 |
2. | NP žactva 2017 - 2.kolo | 形比賽 男性 -9 年份 | 07.10.2017 | 24 |
5. | NP žactva 2017 - 2.kolo | 對打比賽 男性 7-9 年份 -27公斤 | 07.10.2017 | 6 |
2. | NP žactva 2017 - 1.kolo | 對打比賽 男性 7-9 年份 -27公斤 | 03.06.2017 | 24 |
3. | NP žactva 2017 - 1.kolo | 形比賽 男性 -9 年份 | 03.06.2017 | 12 |
5. | Grand Prix Ústí n/L 2017 | 形比賽 男性 -9 年份 | 29.04.2017 | 6 |
2. | Kesl Cup 2017 | 形比賽 男性 -11 年份 8.-7.kyu | 04.03.2017 | 16 |
3. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2016 | 形比賽 男性 8 年份 | 19.11.2016 | 8 |
7. | NP žactva 2016 - 3.kolo | 形比賽 男性 -9 年份 | 13.11.2016 | 3 |
3. | Bohemia Open 2016 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -27公斤 | 24.09.2016 | 8 |
總共: | 998 |
^ 往上
