參賽者以及其成就 :
所有的 -
名稱: | David Beran |
俱樂部: | KARATE TEAM KCK |
國家: | ![]() |
獎章:



排行榜的位子:
位子 | 比賽 | 項目 | 日期 | 分數 |
---|---|---|---|---|
1. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2023 | 對打比賽 男性 -75公斤 | 04.11.2023 | 24 |
3. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2023 | 形比賽 男性 | 04.11.2023 | 8 |
1. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2021 | 對打比賽 男性 -75公斤 | 06.11.2021 | 24 |
2. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2021 | 形比賽 男性 | 06.11.2021 | 16 |
3. | Mistrovství ČR 2019 | 對打比賽 男性 -75公斤 | 07.12.2019 | 16 |
1. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2019 | 對打比賽 男性 -75公斤 | 23.11.2019 | 24 |
1. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2019 | 形比賽 男性 | 23.11.2019 | 24 |
1. | Shotokan Cup 2019 | 對打比賽 男性 -75公斤 | 12.10.2019 | 24 |
3. | Shotokan Cup 2019 | 形比賽 男性 | 12.10.2019 | 8 |
1. | Generali Cup 2018 | 對打比賽 男性 -75公斤 | 10.11.2018 | 24 |
2. | Generali Cup 2018 | 對打比賽 男性 OPEN | 10.11.2018 | 16 |
1. | Generali Cup 2016 | 對打比賽 男性 -70公斤 | 05.11.2016 | 24 |
1. | Generali Cup 2016 | 形比賽 男性 | 05.11.2016 | 24 |
1. | Generali Cup 2015 | 形比賽 男性 | 14.11.2015 | 24 |
2. | Akademické mistrovství ČR 2015 | 對打比賽 男性 -75公斤 | 08.05.2015 | 16 |
3. | Akademické mistrovství ČR 2015 | 形比賽 男性 | 08.05.2015 | 8 |
1. | Generali Cup 2014 | 形比賽 男性 | 15.11.2014 | 24 |
2. | Shotokan Cup 2014 | 對打比賽 男性 -75公斤 | 27.09.2014 | 16 |
2. | Shotokan Cup 2014 | 形比賽 男性 | 27.09.2014 | 16 |
3. | Shotokan Cup 2013 | 形比賽 男性 | 05.10.2013 | 8 |
3. | Velká cena Trutnova 2012 | 對打比賽 男性 -75公斤 | 04.03.2012 | 2 |
3. | Velká cena Trutnova 2012 | 形比賽 男性 | 04.03.2012 | 2 |
2. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2011 | 對打比賽 男性 OPEN | 12.11.2011 | 8 |
3. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2011 | 對打比賽 男性 -70公斤 | 12.11.2011 | 4 |
3. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2011 | 形比賽 男性 | 12.11.2011 | 4 |
3. | Silesia Cup 2011 | 對打比賽 男性 -75公斤 | 29.10.2011 | 8 |
5. | Grand Prix Ústí n/L 2011 | 對打比賽 男性 -67公斤 | 28.05.2011 | 6 |
3. | Velká cena Nymburka 2011 | 對打比賽 男性 -67公斤 | 30.04.2011 | 4 |
3. | Velká cena Nymburka 2011 | 形比賽 男性 | 30.04.2011 | 4 |
7. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2011 | 形比賽 男性 | 27.03.2011 | 4 |
1. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2010 | 對打比賽 男性 -70公斤 | 27.11.2010 | 12 |
1. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2010 | 形比賽 男性 | 27.11.2010 | 12 |
1. | Pohár VčSKe seniorů 2010 | 對打比賽 男性 -70公斤 | 31.10.2010 | 6 |
1. | Pohár VčSKe seniorů 2010 | 形比賽 男性 | 31.10.2010 | 6 |
5. | North Bohemia 2010 | 對打比賽 男性 -67公斤 | 16.10.2010 | 6 |
1. | Shotokan Cup 2010 | 對打比賽 男性 -67公斤 | 09.10.2010 | 24 |
7. | Shotokan Cup 2010 | 形比賽 男性 | 09.10.2010 | 2 |
2. | Grand Prix Ústí n/L 2010 | 對打比賽 男性 -67公斤 | 22.05.2010 | 24 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2010 | 形比賽 男性 | 22.05.2010 | 12 |
2. | Wakizaši Cup 2010 | 形比賽 男性 | 15.05.2010 | 16 |
5. | Wakizaši Cup 2010 | 對打比賽 男性 -67公斤 | 15.05.2010 | 4 |
1. | MVčSKe seniorů 2010 | 形比賽 男性 | 27.02.2010 | 6 |
2. | Pohár VčSKe mládeže 2010 | 對打比賽 男性 16-17 年份 OPEN | 27.02.2010 | 4 |
3. | MVčSKe seniorů 2010 | 對打比賽 男性 -67公斤 | 27.02.2010 | 2 |
1. | Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2009 | kumite male 16-17 years -68kg | 05.12.2009 | 48 |
1. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2009 | kumite male 16-17 years -68kg | 14.11.2009 | 12 |
1. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2009 | 形比賽 男性 | 14.11.2009 | 12 |
2. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2009 | 對打比賽 男性 16-17 年份 OPEN | 14.11.2009 | 8 |
2. | Silesia Cup 2009 | kumite male 16-17 years -68kg | 07.11.2009 | 8 |
1. | MVčSKe mládeže 2009 | kumite male 16-17 years -68kg | 18.10.2009 | 6 |
1. | Pohár VčSKe seniorů 2009 | 形比賽 男性 | 18.10.2009 | 6 |
1. | MVčSKe mládeže 2009 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 18.10.2009 | 6 |
1. | Shotokan Cup 2009 | kumite male 16-17 years -68kg | 10.10.2009 | 24 |
3. | Shotokan Cup 2009 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 10.10.2009 | 8 |
5. | Czech Grand Prix 2009 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 03.10.2009 | 8 |
7. | Czech Grand Prix 2009 | kumite male 16-17 years -68kg | 03.10.2009 | 4 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2009 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 30.05.2009 | 8 |
1. | Otevřené mistrovství Moravy a Slezska 2009 | kumite male 16-17 years -68kg | 09.05.2009 | 24 |
3. | Otevřené mistrovství Moravy a Slezska 2009 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 09.05.2009 | 8 |
5. | Grand Prix Hradec Králové 2009 | kumite male 16-17 years -68kg | 25.04.2009 | 8 |
2. | Pohár nadějí 2009 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 11.04.2009 | 8 |
3. | Pohár nadějí 2009 | kumite male 16-17 years -68kg | 11.04.2009 | 4 |
3. | OBI Open 2009 | kumite male 16-17 years -68kg | 21.03.2009 | 4 |
1. | Pohár VčSKe mládeže 2009 | kumite male 16-17 years -68kg | 01.03.2009 | 6 |
1. | MVčSKe seniorů 2009 | 形比賽 男性 | 01.03.2009 | 6 |
1. | Pohár VčSKe mládeže 2009 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 01.03.2009 | 6 |
1. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2008 | 形比賽 男性 | 15.11.2008 | 12 |
1. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2008 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 15.11.2008 | 12 |
2. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2008 | 對打比賽 男性 16-17 年份 OPEN | 15.11.2008 | 8 |
3. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2008 | kumite male 16-17 years -68kg | 15.11.2008 | 4 |
2. | Silesia Cup 2008 | kumite male 16-17 years -68kg | 08.11.2008 | 8 |
1. | Pohár VčSKe seniorů 2008 | 形比賽 男性 | 19.10.2008 | 6 |
1. | MVčSKe mládeže 2008 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 19.10.2008 | 6 |
3. | MVčSKe mládeže 2008 | kumite male 16-17 years -68kg | 19.10.2008 | 2 |
3. | Shotokan Cup 2008 | 形比賽 男性 | 11.10.2008 | 8 |
3. | Shotokan Cup 2008 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 11.10.2008 | 8 |
5. | Shotokan Cup 2008 | kumite male 16-17 years -68kg | 11.10.2008 | 4 |
1. | Pohár VčSKe mládeže 2008 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 01.03.2008 | 6 |
3. | Pohár VčSKe mládeže 2008 | kumite male 16-17 years -61kg | 01.03.2008 | 2 |
3. | MVčSKe seniorů 2008 | 形比賽 男性 | 01.03.2008 | 2 |
5. | Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2007 | 形比賽 男性 14-15 年份 | 01.12.2007 | 3 |
1. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2007 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -55公斤 | 17.11.2007 | 6 |
1. | O pohár starosty města Ústí nad Orlicí 2007 | 形比賽 男性 14-15 年份 | 17.11.2007 | 6 |
7. | NP dorostu a juniorů 2007 - 3.kolo + North Bohemia 2007 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -55公斤 | 03.11.2007 | 1 |
1. | MVčSKe mládeže 2007 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -55公斤 | 20.10.2007 | 6 |
1. | MVčSKe mládeže 2007 | 形比賽 男性 14-15 年份 | 20.10.2007 | 6 |
3. | Shotokan Cup 2007 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -55公斤 | 06.10.2007 | 2 |
3. | Wakizaši Cup 2007 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -55公斤 | 15.09.2007 | 2 |
1. | NP dorostu a juniorů 2007 - 1.kolo | 對打比賽 男性 14-15 年份 -55公斤 | 12.05.2007 | 12 |
5. | NP dorostu a juniorů 2007 - 1.kolo | 形比賽 男性 14-15 年份 | 12.05.2007 | 2 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2007 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -55公斤 | 28.04.2007 | 6 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2007 | 形比賽 男性 14-15 年份 Shotokan | 28.04.2007 | 6 |
1. | Pohár VčSKe mládeže 2007 | 形比賽 男性 14-15 年份 | 25.02.2007 | 6 |
2. | Pohár VčSKe mládeže 2007 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -65公斤 | 25.02.2007 | 4 |
3. | NP dorostu a juniorů 2006 - 3.kolo | 形比賽 男性 14-15 年份 | 11.11.2006 | 4 |
5. | NP dorostu a juniorů 2006 - 3.kolo | 對打比賽 男性 14-15 年份 -55公斤 | 11.11.2006 | 2 |
1. | MVČSKe mládeže 2006 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -55公斤 | 14.10.2006 | 6 |
1. | MVČSKe mládeže 2006 | 形比賽 男性 14-15 年份 | 14.10.2006 | 6 |
1. | NP dorostu a juniorů 2006 - 2.kolo | 對打比賽 男性 14-15 年份 -55公斤 | 27.05.2006 | 12 |
5. | NP dorostu a juniorů 2006 - 1. kolo, Praha | 對打比賽 男性 14-15 年份 -55公斤 | 13.05.2006 | 2 |
1. | Pohár VčSKe mládeže 2006 | 形比賽 男性 14-15 年份 | 25.02.2006 | 6 |
2. | Pohár VčSKe mládeže 2006 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -55公斤 | 25.02.2006 | 4 |
1. | Shotokan Cup 2005 | 對打比賽 男性 12-13 年份 -50公斤 | 01.10.2005 | 6 |
3. | Shotokan Cup 2005 | 形比賽 男性 12-13 年份 | 01.10.2005 | 2 |
3. | NP žáků a ml.dorostu 2005 - 3.kolo | 對打比賽 男性 12-13 年份 -50公斤 | 24.09.2005 | 4 |
1. | MVČSKe mládeže 2005 | 對打比賽 男性 12-13 年份 -50公斤 | 18.09.2005 | 6 |
1. | MVČSKe mládeže 2005 | 形比賽 男性 12-13 年份 | 18.09.2005 | 6 |
3. | International Karate Cup 2005 Plzeň | 對打比賽 男性 12-13 年份 OPEN | 10.09.2005 | 6 |
1. | NP žáků a ml. dorostu 2005 - 1.kolo | 對打比賽 男性 12-13 年份 -50公斤 | 21.05.2005 | 12 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2005 | 對打比賽 男性 12-13 年份 -50公斤 | 16.04.2005 | 4 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2005 | 對打比賽 男性 12-13 年份 OPEN | 16.04.2005 | 4 |
2. | Pohár VČSKe žáků a dorostu 2005 | 對打比賽 男性 12-13 年份 -50公斤 | 13.03.2005 | 4 |
3. | Pohár VČSKe žáků a dorostu 2005 | 形比賽 男性 12-13 年份 | 13.03.2005 | 2 |
總共: | 1036 |
^ 往上
