俱樂部以及其成績 :
| 日期 | 比賽 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 5. | 7. | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2010 | 1 | 16 | |||||
| 27.11.2010 | 1 | 4 | |||||
| 20.11.2010 | 1 | 8 | |||||
| 31.10.2010 | 1 | 2 | |||||
| 31.10.2010 | 3 | 6 | |||||
| 30.10.2010 | 1 | 2 | 16 | ||||
| 16.10.2010 | North Bohemia 2010 | 1 | 12 | ||||
| 09.10.2010 | Shotokan Cup 2010 | 1 | 1 | 12 | |||
| 29.05.2010 | 1 | 4 | |||||
| 15.05.2010 | 2 | 1 | 20 | ||||
| 08.05.2010 | 1 | 4 | |||||
| 01.05.2010 | 1 | 8 | |||||
| 17.04.2010 | 1 | 12 | |||||
| 10.04.2010 | 1 | 4 | |||||
| 27.02.2010 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Sum: | 134 | ||||||

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
