俱樂部以及其成績 :
顯示出年份: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 全部
日期 | 比賽 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 5. | 7. | 分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2014 | 2 | 2 | 1 | 52 | |||
08.11.2014 | 2 | 24 | |||||
07.06.2014 | 1 | 12 | |||||
03.05.2014 | 1 | 2 | 3 | 80 | |||
12.04.2014 | 2 | 1 | 4 | 48 | |||
08.03.2014 | 1 | 6 | |||||
Sum: | 222 |
