俱樂部以及其成績 :
顯示出年份: 2005 | 2006 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 全部
| 日期 | 比賽 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 5. | 7. | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2015 | 1 | 2 | 32 | ||||
| 21.11.2015 | 1 | 4 | 5 | 2 | 72 | ||
| 14.11.2015 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 152 | |
| 24.10.2015 | 1 | 1 | 36 | ||||
| 17.10.2015 | 2 | 1 | 20 | ||||
| 26.09.2015 | 3 | 2 | 4 | 1 | 140 | ||
| 19.09.2015 | 1 | 1 | 36 | ||||
| 30.05.2015 | 1 | 1 | 27 | ||||
| 16.05.2015 | 3 | 2 | 1 | 102 | |||
| 09.05.2015 | 3 | 5 | 4 | 104 | |||
| 25.04.2015 | Grand Prix Hradec Králové 2015 | 1 | 10 | ||||
| 11.04.2015 | 1 | 4 | 4 | 60 | |||
| 28.03.2015 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 21.02.2015 | 3 | 4 | 1 | 84 | |||
| Sum: | 884 | ||||||

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
