俱樂部以及其成績 :
顯示出年份: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 全部
日期 | 比賽 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 5. | 7. | 分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.10.2008 | Ostrava Grand Prix 2008 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 192 |
21.06.2008 | European Karate Cup Open of Youth 2008 | 1 | 1 | 2 | 3 | 69 | |
22.03.2008 | Grand Prix Hradec Králové 2008 | 2 | 6 | ||||
01.03.2008 | Harasuto Cup 2008 | 1 | 3 | 8 | 204 | ||
Sum: | 471 |
