俱樂部以及其成績 :
顯示出年份: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 全部
日期 | 比賽 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 5. | 7. | 分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2012 | Budapest Open 2012 | 3 | 2 | 6 | 304 | ||
09.06.2012 | GP Slovakia of Youth 2012 | 1 | 2 | 3 | 2 | 132 | |
15.04.2012 | GP Slovakia 2012 | 1 | 2 | 1 | 1 | 76 | |
Sum: | 512 |
