俱樂部以及其成績 :
日期 | 比賽 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 5. | 7. | 分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2010 | World Championship 2010 | 1 | 200 | ||||
25.09.2010 | Budapest Open 2010 | 1 | 48 | ||||
13.03.2010 | Dutch Open 2010 | 1 | 1 | 130 | |||
05.02.2010 | European cadet and junior championships 2010 | 2 | 1 | 125 | |||
16.01.2010 | Open de Paris 2010 | 1 | 120 | ||||
Sum: | 623 |
