俱樂部以及其成績 :
| 日期 | 比賽 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 5. | 7. | 分數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2010 | Austrian Open 2010 | 1 | 1 | 45 | |||
| 25.09.2010 | Budapest Open 2010 | 1 | 48 | ||||
| 07.05.2010 | European Championship 2010 | 1 | 50 | ||||
| 09.04.2010 | Italian Open 2010 | 1 | 30 | ||||
| 05.02.2010 | European cadet and junior championships 2010 | 1 | 1 | 150 | |||
| 16.01.2010 | Open de Paris 2010 | 2 | 4 | 180 | |||
| Sum: | 503 | ||||||

CZ
EN
FR
TR
DE
JP
