參賽者以及其成就 :
所有的 -
名稱: | Michal Slávik |
俱樂部: | KODOKAI BRNO z.s. / SKIF Czech Republic / Czech republic |
國家: | ![]() |
選擇: | |
從組内: Czech 參賽者 | |
自年份: 2005 |
獎章:



排行榜的位子:
項目 | 位子 |
---|---|
世界 | 4080. |
對打比賽 男性 12-13 年份 -50公斤 (Cz) | 168. |
形比賽 男性 (Cz) | 15. |
形比賽 男性 -11 年份 (Cz) | 110. |
形比賽 男性 14-15 年份 (Cz) | 45. |
形比賽 男性 16-17 年份 (Cz) | 8. |
形比賽 男性 18-19 年份 (Cz) | 4. |
形比賽 男性 18-20 年份 (Cz) | 39. |
位子 | 比賽 | 項目 | 日期 | 分數 |
---|---|---|---|---|
1. | Ruše Cup 2020 | 形比賽 男性 | 15.02.2020 | 36 |
2. | SKIF Open 2019 | 形比賽 男性 | 20.10.2019 | 8 |
2. | Grand Prix Ostrava 2014 | 形比賽 男性 | 15.11.2014 | 16 |
3. | NP juniorů, U21 a seniorů 2014/2015 - 1.kolo | 形比賽 男性 | 04.10.2014 | 12 |
3. | Budapest Open 2014 | 形比賽 男性 18-20 年份 | 20.09.2014 | 20 |
3. | Akademické mistrovství ČR 2014 | 形比賽 男性 | 17.05.2014 | 8 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2014 | 形比賽 男性 18-20 年份 | 26.04.2014 | 20 |
5. | Grand Prix Hradec Králové 2014 | 形比賽 男性 | 26.04.2014 | 10 |
1. | North Bohemia 2013 | 形比賽 男性 | 12.10.2013 | 36 |
3. | Austrian Junior Open 2013 | 形比賽 男性 18-20 年份 | 22.06.2013 | 12 |
5. | Mistrovství ČR seniorů a Masters 2013 | 形比賽 男性 | 31.03.2013 | 8 |
5. | MS SKIF 2012 | 形比賽 男性 18-19 年份 | 22.11.2012 | 100 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2012 | 形比賽 男性 | 26.05.2012 | 8 |
1. | Wakizaši Cup 2012 | 形比賽 男性 | 12.05.2012 | 12 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2012 | 形比賽 男性 | 21.04.2012 | 20 |
5. | Grand Prix Hradec Králové 2012 | 形比賽 男性 18-20 年份 | 21.04.2012 | 10 |
2. | Harasuto Cup 2012 | 形比賽 男性 | 03.03.2012 | 32 |
1. | Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2011 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 03.12.2011 | 48 |
1. | North Bohemia 2011 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 05.11.2011 | 36 |
1. | Silesia Cup 2011 | 形比賽 男性 | 29.10.2011 | 24 |
1. | Silesia Cup 2011 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 29.10.2011 | 24 |
2. | Euro Grand Prix Pilsen 2011 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 01.10.2011 | 40 |
3. | Budapest Open 2011 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 17.09.2011 | 16 |
2. | Evropský pohár mládeže 2011 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 11.06.2011 | 24 |
2. | Otevřené mistrovství Moravy a Slezska 2011 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 07.05.2011 | 16 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2011 | 形比賽 男性 | 23.04.2011 | 20 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2011 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 23.04.2011 | 20 |
7. | Harasuto Cup 2011 | 形比賽 男性 | 26.02.2011 | 3 |
5. | NP seniorů 2011 - 2.kolo | 形比賽 男性 | 19.02.2011 | 4 |
1. | Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2010 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 04.12.2010 | 48 |
2. | Silesia Cup 2010 | 形比賽 男性 | 30.10.2010 | 8 |
3. | Silesia Cup 2010 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 30.10.2010 | 4 |
3. | Shotokan Cup 2010 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 09.10.2010 | 8 |
5. | Shotokan Cup 2010 | 形比賽 男性 | 09.10.2010 | 4 |
5. | Czech Grand Prix 2010 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 02.10.2010 | 10 |
1. | Evropský pohár mládeže 2010 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 12.06.2010 | 36 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2010 | 形比賽 男性 | 22.05.2010 | 12 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2010 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 22.05.2010 | 12 |
1. | Wakizaši Cup 2010 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 15.05.2010 | 24 |
7. | Wakizaši Cup 2010 | 形比賽 男性 | 15.05.2010 | 2 |
3. | Otevřené mistrovství Moravy a Slezska 2010 | 形比賽 男性 16-17 年份 | 08.05.2010 | 8 |
5. | NP seniorů 2010 - 2.kolo | 形比賽 男性 | 13.02.2010 | 4 |
3. | Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2009 | 形比賽 男性 14-15 年份 | 05.12.2009 | 16 |
3. | Ostrava Grand Prix 2009 | 形比賽 男性 14-15 年份 | 31.10.2009 | 12 |
3. | North Bohemia 2009 | 形比賽 男性 14-15 年份 | 17.10.2009 | 12 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2009 | 形比賽 男性 14-15 年份 | 30.05.2009 | 8 |
1. | Otevřené mistrovství Moravy a Slezska 2009 | 形比賽 男性 14-15 年份 | 09.05.2009 | 24 |
7. | Grand Prix Hradec Králové 2009 | 形比賽 男性 14-15 年份 | 25.04.2009 | 4 |
3. | OBI Open 2009 | 形比賽 男性 14-15 年份 | 21.03.2009 | 4 |
5. | Mistrovství ČR dorostu a juniorů 2008 | 形比賽 男性 14-15 年份 | 06.12.2008 | 8 |
3. | Ostrava Grand Prix 2008 | 形比賽 男性 14-15 年份 | 25.10.2008 | 8 |
3. | Czech Grand Prix 2008 | 形比賽 男性 14-15 年份 | 04.10.2008 | 16 |
3. | Silesia Cup 2007 | 形比賽 男性 12-14 年份 | 10.11.2007 | 2 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2007 | 對打比賽 男性 12-13 年份 -50公斤 | 28.04.2007 | 6 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2006 | 形比賽 男性 12-13 年份 up to 6.kyu | 29.04.2006 | 6 |
3. | Morava Open 2005 | 形比賽 男性 -11 年份 | 29.10.2005 | 4 |
總共: | 953 |
^ 往上
