參賽者以及其成就 :
所有的 -
名稱: | Vojtěch Vašák |
俱樂部: | Karate klub LICHNICE, z.s. |
國家: | ![]() |
獎章:



排行榜的位子:
位子 | 比賽 | 項目 | 日期 | 分數 |
---|---|---|---|---|
3. | Mistrovství ČR seniorů 2024 | 對打比賽 男性 -67公斤 | 30.11.2024 | 16 |
1. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2023 | kumite male 16-17 years -68kg | 04.11.2023 | 24 |
1. | Shotokan Cup 2023 | kumite male 16-17 years -68kg | 28.10.2023 | 24 |
7. | NP mládeže 2023 - 3.kolo | kumite male 16-17 years -68kg | 14.10.2023 | 4 |
1. | Pardubice Open 2023 | kumite male 16-17 years -68kg | 24.06.2023 | 24 |
7. | NP mládeže 2023 - 2.kolo | kumite male 16-17 years -68kg | 04.06.2023 | 4 |
1. | Mistrovství ČR SKIF 2023 | 對打比賽 男性 16-17 年份 -65公斤 | 14.05.2023 | 24 |
13. | NP mládeže 2023 - 1.kolo | kumite male 16-17 years -68kg | 01.04.2023 | 1 |
5. | Mistrovství ČR dorostu, juniorů, U21, seniorů a Masters 2022 | kumite male 16-17 years -68kg | 03.12.2022 | 8 |
1. | Shotokan Cup 2022 | kumite male 16-17 years -68kg | 22.10.2022 | 24 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 3.kolo | kumite male 16-17 years -68kg | 15.10.2022 | 12 |
1. | Mistrovství ČR SKIF 2022 | 對打比賽 男性 -65公斤 | 22.05.2022 | 24 |
2. | Mistrovství ČR SKIF 2022 | 對打比賽 男性 16-17 年份 -65公斤 | 22.05.2022 | 16 |
3. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 2.kolo | kumite male 16-17 years -68kg | 14.05.2022 | 12 |
2. | Grand Prix Hradec Králové 2022 | 對打比賽 男性 -65公斤 | 23.04.2022 | 14 |
3. | Grand Prix Hradec Králové 2022 | 對打比賽 男性 16-17 年份 -65公斤 | 23.04.2022 | 7 |
13. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2022 - 1.kolo | kumite male 16-17 years -68kg | 09.04.2022 | 1 |
3. | Novoroční turnaj SKIF 2022 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -60公斤 | 16.01.2022 | 5 |
3. | Novoroční turnaj SKIF 2022 | 對打比賽 男性 16-17 年份 OPEN | 16.01.2022 | 5 |
5. | Mistrovství ČR 2021 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -63公斤 | 04.12.2021 | 8 |
1. | Shotokan Cup 2021 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -63公斤 | 23.10.2021 | 24 |
13. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 3.kolo | 對打比賽 男性 14-15 年份 -63公斤 | 09.10.2021 | 1 |
13. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 2.kolo | 對打比賽 男性 14-15 年份 -63公斤 | 18.09.2021 | 1 |
3. | Mistrovství ČR SKIF 2021 | 對打比賽 男性 16-17 年份 -65公斤 | 05.09.2021 | 8 |
5. | Mistrovství ČR SKIF 2021 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -60公斤 | 05.09.2021 | 5 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2021 - 1.kolo | 對打比賽 男性 14-15 年份 -63公斤 | 12.06.2021 | 4 |
3. | Mistrovství ČR 2020 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -57公斤 | 19.12.2020 | 16 |
7. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 2.kolo | 對打比賽 男性 14-15 年份 -57公斤 | 04.10.2020 | 4 |
2. | Shotokan Cup 2020 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -63公斤 | 03.10.2020 | 16 |
3. | Shotokan Cup 2020 | 形比賽 男性 14-15 年份 | 03.10.2020 | 8 |
2. | NP dorostu, juniorů, U21 a seniorů 2020 - 1.kolo | 對打比賽 男性 14-15 年份 -57公斤 | 26.09.2020 | 24 |
2. | Mistrovství ČR SKIF 2020 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -60公斤 | 13.09.2020 | 16 |
3. | Mistrovství ČR SKIF 2020 | 對打比賽 男性 16-17 年份 -65公斤 | 13.09.2020 | 8 |
1. | Velká cena Trutnova 2020 | 對打比賽 男性 14-15 年份 -57公斤 | 25.01.2020 | 24 |
1. | Zimní olympiáda dětí a mládeže 2020 | 對打比賽 男性 12-13 年份 -50公斤 | 20.01.2020 | 24 |
1. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2019 | 對打比賽 男性 12-13 年份 -52公斤 | 23.11.2019 | 24 |
3. | Velká cena Ústí nad Orlicí 2019 | 形比賽 男性 12-13 年份 | 23.11.2019 | 8 |
3. | NP žactva 2019 - 3.kolo | 對打比賽 男性 12-13 年份 -52公斤 | 09.11.2019 | 12 |
2. | Wakizaši Cup 2019 | 對打比賽 男性 12-13 年份 -52公斤 | 28.10.2019 | 16 |
1. | Shotokan Cup 2019 | 對打比賽 男性 12-13 年份 -52公斤 | 12.10.2019 | 24 |
7. | NP žactva 2019 - 2.kolo | 對打比賽 男性 12-13 年份 -52公斤 | 05.10.2019 | 3 |
1. | Pardubice Open 2019 | 對打比賽 男性 12-13 年份 -52公斤 | 15.06.2019 | 24 |
15. | NP žactva 2019 - 1.kolo | 對打比賽 男性 12-13 年份 -52公斤 | 08.06.2019 | 1 |
1. | Mistrovství ČR SKIF 2019 | 對打比賽 男性 12-13 年份 OPEN | 28.04.2019 | 24 |
2. | Velká cena Trutnova 2019 | 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | 02.03.2019 | 16 |
3. | Mistrovství ČR 2018 | 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | 08.12.2018 | 16 |
1. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2018 | 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | 01.12.2018 | 24 |
2. | NP žactva 2018 - 3.kolo | 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | 17.11.2018 | 24 |
3. | Generali Cup 2018 | 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | 10.11.2018 | 8 |
5. | Grand Prix North Bohemia 2018 | 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | 20.10.2018 | 4 |
2. | NP žactva 2018 - 2.kolo | 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | 06.10.2018 | 24 |
1. | Shotokan Cup 2018 | 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | 29.09.2018 | 24 |
7. | Shotokan Cup 2018 | 形比賽 男性 12-13 年份 | 29.09.2018 | 2 |
5. | NP žactva 2018 - 1.kolo | 對打比賽 男性 12-13 年份 -45公斤 | 09.06.2018 | 6 |
5. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2018 | kumite male 12-13 years -39kg | 05.05.2018 | 4 |
7. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2018 | 形比賽 男性 12-13 年份 | 05.05.2018 | 2 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2018 | kumite male 12-13 years -39kg | 21.04.2018 | 12 |
1. | Wakizaši Cup 2018 | kumite male 12-13 years -39kg | 24.03.2018 | 24 |
1. | Velká cena Trutnova 2018 | 對打比賽 男性 10-11 年份 -41公斤 | 03.02.2018 | 24 |
3. | Mistrovství ČR 2017 | 對打比賽 男性 10-11 年份 -41公斤 | 02.12.2017 | 16 |
1. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2017 | 對打比賽 男性 10-11 年份 -41公斤 | 18.11.2017 | 24 |
1. | Generali Cup 2017 | 對打比賽 男性 10-11 年份 -35公斤 | 04.11.2017 | 24 |
3. | North Bohemia 2017 | 對打比賽 男性 10-11 年份 -41公斤 | 14.10.2017 | 8 |
1. | Shotokan Cup 2017 | 對打比賽 男性 10-11 年份 -41公斤 | 30.09.2017 | 24 |
1. | Bohemia Open 2017 | 對打比賽 男性 10-11 年份 -35公斤 | 23.09.2017 | 24 |
1. | NP žactva 2017 - 1.kolo | 對打比賽 男性 10-11 年份 -35公斤 | 03.06.2017 | 36 |
1. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2017 | 對打比賽 男性 10-11 年份 -41公斤 | 06.05.2017 | 24 |
1. | Kesl Cup 2017 | 對打比賽 男性 10-11 年份 -41公斤 | 04.03.2017 | 24 |
1. | Velká cena Trutnova 2017 | 對打比賽 男性 10-11 年份 -41公斤 | 25.02.2017 | 24 |
3. | Mistrovství ČR 2016 | 對打比賽 男性 10-11 年份 -35公斤 | 03.12.2016 | 16 |
1. | Vánoční cena Mladé Boleslavi 2016 | 對打比賽 男性 -12 年份 -35公斤 | 19.11.2016 | 24 |
3. | NP žactva 2016 - 3.kolo | 對打比賽 男性 10-11 年份 -35公斤 | 13.11.2016 | 12 |
1. | Generali Cup 2016 | 對打比賽 男性 10-11 年份 -35公斤 | 05.11.2016 | 24 |
5. | Generali Cup 2016 | 形比賽 男性 10-11 年份 | 05.11.2016 | 4 |
3. | Karate Lions Cup 2016 | 對打比賽 男性 10-11 年份 -35公斤 | 30.10.2016 | 8 |
1. | NP žactva 2016 - 2.kolo | 對打比賽 男性 10-11 年份 -35公斤 | 23.10.2016 | 36 |
3. | Shotokan Cup 2016 | 對打比賽 男性 10-11 年份 -35公斤 | 17.09.2016 | 8 |
3. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2016 | 對打比賽 男性 10-11 年份 -35公斤 | 07.05.2016 | 8 |
1. | Wakizaši Cup 2016 | 對打比賽 男性 10-11 年份 -35公斤 | 16.04.2016 | 24 |
7. | Wakizaši Cup 2016 | 形比賽 男性 10-11 年份 | 16.04.2016 | 2 |
2. | Pohár nadějí 2016 | 對打比賽 男性 10-11 年份 -35公斤 | 09.04.2016 | 16 |
5. | Velká cena Trutnova 2016 | 對打比賽 男性 10-11 年份 -35公斤 | 27.02.2016 | 4 |
1. | Kesl Cup 2016 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -32公斤 | 31.01.2016 | 24 |
3. | Kesl Cup 2016 | 形比賽 男性 -9 年份 | 31.01.2016 | 8 |
3. | Mistrovství ČR 2015 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -32公斤 | 05.12.2015 | 16 |
1. | Generali Cup 2015 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -32公斤 | 14.11.2015 | 24 |
1. | Grand Prix Ostrava 2015 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -32公斤 | 31.10.2015 | 36 |
3. | Grand Prix Ostrava 2015 | 對打比賽 男性 7-9 年份 +32公斤 | 31.10.2015 | 12 |
3. | North Bohemia 2015 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -32公斤 | 17.10.2015 | 8 |
1. | NP žactva a dorostu 2015 - 3.kolo | 對打比賽 男性 7-9 年份 -32公斤 | 10.10.2015 | 36 |
2. | Shotokan Cup 2015 | 形比賽 男性 -9 年份 | 26.09.2015 | 16 |
3. | Shotokan Cup 2015 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -32公斤 | 26.09.2015 | 8 |
2. | Bohemia Open 2015 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -32公斤 | 12.09.2015 | 16 |
2. | NP žactva a dorostu 2015 - 2.kolo | 對打比賽 男性 7-9 年份 -27公斤 | 30.05.2015 | 24 |
3. | Grand Prix Ústí n/L 2015 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -27公斤 | 16.05.2015 | 12 |
1. | Otevřené Mistrovství Moravy a Slezska 2015 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -27公斤 | 09.05.2015 | 24 |
3. | Pohár nadějí 2015 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -35公斤 | 11.04.2015 | 4 |
2. | NP žactva a dorostu 2015 - 1.kolo | 對打比賽 男性 7-9 年份 -32公斤 | 28.03.2015 | 24 |
2. | Velká cena Trutnova 2015 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -32公斤 | 21.02.2015 | 16 |
3. | Velká cena Trutnova 2015 | 形比賽 男性 -9 年份 | 21.02.2015 | 8 |
3. | Mistrovství ČR mládeže 2014 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -27公斤 | 07.12.2014 | 16 |
1. | Generali Cup 2014 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -27公斤 | 15.11.2014 | 24 |
3. | Generali Cup 2014 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -32公斤 | 15.11.2014 | 8 |
2. | NP žactva a dorostu 2014 - 3.kolo | 對打比賽 男性 7-9 年份 -27公斤 | 08.11.2014 | 24 |
2. | North Bohemia 2014 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -27公斤 | 11.10.2014 | 24 |
5. | Shotokan Cup 2014 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -32公斤 | 27.09.2014 | 4 |
3. | Bohemia Open 4 Kids 2014 | 對打比賽 男性 7-9 年份 -27公斤 | 14.09.2014 | 4 |
3. | Pohár nadějí 2014 | 對打比賽 男性 -10 年份 8.-7.kyu -30公斤 | 12.04.2014 | 4 |
總共: | 1628 |
^ 往上
