俱樂部以及其成績 :
日期 | 比賽 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 5. | 7. | 分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.03.2025 | 1 | 1 | 60 | ||||
29.03.2025 | 1 | 24 | |||||
16.03.2025 | 2 | 48 | |||||
01.12.2024 | 2 | 1 | 1 | 132 | |||
30.11.2024 | 0 | ||||||
29.11.2024 | 1 | 4 | |||||
29.11.2024 | 1 | 2 | 32 | ||||
09.11.2024 | 2 | 1 | 49 | ||||
03.11.2024 | 1 | 1 | 42 | ||||
02.11.2024 | 1 | 6 | |||||
02.11.2024 | 1 | 1 | 16 | ||||
09.06.2024 | 1 | 36 | |||||
08.06.2024 | 1 | 24 | |||||
08.06.2024 | 3 | 1 | 40 | ||||
07.04.2024 | 1 | 2 | 24 | ||||
06.04.2024 | 1 | 1 | 28 | ||||
06.04.2024 | 2 | 1 | 30 | ||||
Sum: | 595 |
