Kayitli yarismalar ve sonuçlari:
Avrupa Sampiyonasi Ümit-Genç 2005 - 11.02.2005 - 13.02.2005
Selanik, Yunanistan, siniflandirma: 300-200-100-50-25
Çizelgeler kulüpler | HTML export | Fotoðraf galeri (0)Begenilme:
|
75.00%
|
Oy:
| Toplam: 24x |
| Sporcular: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sirasi | Kategori | Ad | Soyad | Kulüp/Takim | |
| KATA | |||||
| kata bay 16-17 yas | |||||
| 1. | kata bay 16-17 yas | Jose Luis | Prado Gutierrez | İspanya | |
| 2. | kata bay 16-17 yas | D. | Sychou | Beyaz Rusya | |
| 3. | kata bay 16-17 yas | Yanik | Gereon | İsviçre | |
| 3. | kata bay 16-17 yas | G. | Trivisonno | İtalya | |
| kata bayan 16-17 yas | |||||
| 1. | kata bayan 16-17 yas | Viviana | Bottaro | İtalya | |
| 2. | kata bayan 16-17 yas | Y. | Torres Lopez | İspanya | |
| 3. | kata bayan 16-17 yas | Christine | Heinrich | Germany | |
| 3. | kata bayan 16-17 yas | Caroline | Hulliger | İsviçre | |
| kata bay 18-20 yas | |||||
| 1. | kata bay 18-20 yas | D. | Quintero | İspanya | |
| 2. | kata bay 18-20 yas | Y. | Rossier | İsviçre | |
| 3. | kata bay 18-20 yas | G. | Pardo | İtalya | |
| 3. | kata bay 18-20 yas | S. | Semchyk | Beyaz Rusya | |
| kata bayan 18-20 yas | |||||
| 1. | kata bayan 18-20 yas | Sandy | Scordo | Fransa | |
| 2. | kata bayan 18-20 yas | Katarína | Longová | Slovakia | |
| 3. | kata bayan 18-20 yas | Sara | Battaglia | İtalya | |
| 3. | kata bayan 18-20 yas | M. | Ruiz Granados | İspanya | |
| kata takýmlar bay 18-20 yas | |||||
| 1. | kata takýmlar bay 18-20 yas | Fransa | |||
| 2. | kata takýmlar bay 18-20 yas | İtalya | |||
| 3. | kata takýmlar bay 18-20 yas | İspanya | |||
| 3. | kata takýmlar bay 18-20 yas | Çek Cumhuriyeti | |||
| kata takýmlar bayan 18-20 yas | |||||
| 1. | kata takýmlar bayan 18-20 yas | İspanya | |||
| 2. | kata takýmlar bayan 18-20 yas | Fransa | |||
| 3. | kata takýmlar bayan 18-20 yas | İtalya | |||
| 3. | kata takýmlar bayan 18-20 yas | Hırvatistan | |||
| KUMITE | |||||
| kumite bay 16-17 yas -60kg | |||||
| 1. | kumite bay 16-17 yas -60kg | Rustam Adil | Madadov | Azerbaycan | |
| 2. | kumite bay 16-17 yas -60kg | Konstantin | Belozertsev | Rusya | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -60kg | G. | Alloune | Fransa | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -60kg | Tom | Canham | England | |
| kumite bay 16-17 yas -65kg | |||||
| 1. | kumite bay 16-17 yas -65kg | Moreno | Sheppard | Hollanda | |
| 2. | kumite bay 16-17 yas -65kg | Ömer | Kemaloglu | Türkiye | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -65kg | Marko | Lučić | Hırvatistan | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -65kg | Mauro | Scognamiglio | Italy | |
| kumite bay 16-17 yas -70kg | |||||
| 1. | kumite bay 16-17 yas -70kg | Rene | Pernuš | Hırvatistan | |
| 2. | kumite bay 16-17 yas -70kg | E. | Mongan | İngiltere | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -70kg | Samet | Develi | Türkiye | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -70kg | A. | Tiganis | Yunanistan | |
| kumite bay 16-17 yas -75kg | |||||
| 1. | kumite bay 16-17 yas -75kg | K. | Lobzhanidze | Rusya | |
| 2. | kumite bay 16-17 yas -75kg | Luigi | Busà | İtalya | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -75kg | C. | Blenman | İngiltere | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas -75kg | Enes | Erkan | Türkiye | |
| kumite bay 16-17 yas +75kg | |||||
| 1. | kumite bay 16-17 yas +75kg | Nicky | Le Fébre | Netherlands | |
| 2. | kumite bay 16-17 yas +75kg | Adrian | Martinez Alguacil | İspanya | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas +75kg | A. | Hornez | Fransa | |
| 3. | kumite bay 16-17 yas +75kg | N. | Vojinovic | Sırbistan | |
| kumite bayan 16-17 yas -51kg | |||||
| 1. | kumite bayan 16-17 yas -51kg | Serap | Ozcelik | Türkiye | |
| 2. | kumite bayan 16-17 yas -51kg | N. | Scherbel | Almanya | |
| 3. | kumite bayan 16-17 yas -51kg | Sofia Marika | Livitsanou | Yunanistan | |
| 3. | kumite bayan 16-17 yas -51kg | Jenna | Shilston | İngiltere | |
| kumite bayan 16-17 yas -57kg | |||||
| 1. | kumite bayan 16-17 yas -57kg | Lindsey | Weerdenburg | Netherlands | |
| 2. | kumite bayan 16-17 yas -57kg | Fruzsin | Lassingleitner | Macaristan | |
| 3. | kumite bayan 16-17 yas -57kg | Emine Bahar | Koroglu | Türkiye | |
| 3. | kumite bayan 16-17 yas -57kg | M. | Muller | Beyaz Rusya | |
| kumite bayan 16-17 yas +57kg | |||||
| 1. | kumite bayan 16-17 yas +57kg | S. | Belloni | İtalya | |
| 2. | kumite bayan 16-17 yas +57kg | Fanny | Clavien | İsviçre | |
| 3. | kumite bayan 16-17 yas +57kg | D. | Cibo | Bosna-Hersek | |
| 3. | kumite bayan 16-17 yas +57kg | Ida | Drosdal | Norveç | |
| kumite bay 18-20 yas -60kg | |||||
| 1. | kumite bay 18-20 yas -60kg | Yucel | Gundogdu | Türkiye | |
| 2. | kumite bay 18-20 yas -60kg | William | Rollé | Fransa | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -60kg | Danil | Domdjoni | Hırvatistan | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -60kg | O. | Santana Vega | İspanya | |
| kumite bay 18-20 yas -65kg | |||||
| 1. | kumite bay 18-20 yas -65kg | Rafael | Aghayev | Azerbaycan | |
| 2. | kumite bay 18-20 yas -65kg | Mathieu | Cossou | Fransa | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -65kg | Ilyas | Demir | Türkiye | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -65kg | G. | Yakhyaev | Rusya | |
| kumite bay 18-20 yas -70kg | |||||
| 1. | kumite bay 18-20 yas -70kg | Diego Davy | Vandeschrick | Belgium | |
| 2. | kumite bay 18-20 yas -70kg | Timothy | Petersen | Hollanda | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -70kg | D. | Aghasiyev | Azerbaycan | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -70kg | A. | Kavtaradze | Letonya | |
| kumite bay 18-20 yas -75kg | |||||
| 1. | kumite bay 18-20 yas -75kg | D. | Dutomadio | Hollanda | |
| 2. | kumite bay 18-20 yas -75kg | A. | Sanchez Estepa | İspanya | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -75kg | A. | Ourntaev | Rusya | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -75kg | F. | Ozel | Türkiye | |
| kumite bay 18-20 yas -80kg | |||||
| 1. | kumite bay 18-20 yas -80kg | Aniello | Iarnone | İtalya | |
| 2. | kumite bay 18-20 yas -80kg | G. | Djekic | Bosna-Hersek | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -80kg | C. | Alonso Aguilera | İspanya | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas -80kg | Andrej | Harničár | Slovakya | |
| kumite bay 18-20 yas +80kg | |||||
| 1. | kumite bay 18-20 yas +80kg | David | Mallebrera | Fransa | |
| 2. | kumite bay 18-20 yas +80kg | N. | Taupev | Rusya | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas +80kg | Almir | Cecunjanin | Karadağ | |
| 3. | kumite bay 18-20 yas +80kg | Yaser | Sahintekin | Türkiye | |
| kumite bayan 18-20 yas -53kg | |||||
| 1. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | Maja | Jovanović | Sırbistan | |
| 2. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | Elana | Ponomareva | Rusya | |
| 3. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | Antonia | di Rella | İtalya | |
| 3. | kumite bayan 18-20 yas -53kg | A. | Halmova | Slovakya | |
| kumite bayan 18-20 yas -60kg | |||||
| 1. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | Selene | Guglielmi | İtalya | |
| 2. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | Petra | Narandja | Hırvatistan | |
| 3. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | Mathilde | Klint | Danimarka | |
| 3. | kumite bayan 18-20 yas -60kg | Maria | Sobol | Rusya | |
| kumite bayan 18-20 yas +60kg | |||||
| 1. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | E. | Zhidkova | Rusya | |
| 2. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | Radka | Krejčová | Çek Cumhuriyeti | |
| 3. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | R. | Baderna | İtalya | |
| 3. | kumite bayan 18-20 yas +60kg | Emilie | Lhommeau | Fransa | |
| kumite takýmlar bay 18-20 yas | |||||
| 1. | kumite takýmlar bay 18-20 yas | Türkiye | |||
| 2. | kumite takýmlar bay 18-20 yas | Hırvatistan | |||
| 3. | kumite takýmlar bay 18-20 yas | İtalya | |||
| 3. | kumite takýmlar bay 18-20 yas | Azerbaycan | |||
| kumite takýmlar bayan 18-20 yas | |||||
| 1. | kumite takýmlar bayan 18-20 yas | Hırvatistan | |||
| 2. | kumite takýmlar bayan 18-20 yas | İspanya | |||
| 3. | kumite takýmlar bayan 18-20 yas | İtalya | |||
| 3. | kumite takýmlar bayan 18-20 yas | Almanya | |||
Anlatmak yarisma:
| Turnuva | Tarih |
|---|---|
| Avrupa Sampiyonasi Ümit-Genç 2008 | 15.02.2008-17.02.2008 |
| Avrupa Sampiyonasi Ümit-Genç 2007 | 09.02.2007-11.02.2007 |
| Avrupa Sampiyonasi Ümit-Genç 2006 | 17.02.2006-19.02.2006 |
Yazdir
CZ
EN
FR
DE
JP
CN