Enregistrement des compétitions et des résultats:
Jeux Mondiaux 2005 - 23.07.2005 - 24.07.2007
Duisbourg, Allemagne, organisateur: IWGA, classifications: 600-400-200
Tableaux des clubs | HTML export | Photo galerie (0)Appréciation de tournament qualité:
|
53.85%
|
Voter:
| En tout: 13x |
| Classer par: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Position | Categorie | Nom | Prénom | Club/Equipe | |
| 1. | kumite homme -75kg | Köksal | Cakir | Allemagne | |
| 1. | kumite femme +60kg | Nadine | Ziemer | Allemagne | |
| 3. | kumite femme OPEN | Nadine | Ziemer | Allemagne | |
| 3. | kumite femme -53kg | Kora | Knühmann | Allemagne | |
| 3. | kumite femme +60kg | Tania | Weekes | Angleterre | |
| 2. | kumite femme OPEN | Natasha | Hardy | Australie | |
| 3. | kumite femme -60kg | Lejla | Ferhatbegovic | Bosnie-Herzégovine | |
| 3. | kumite homme -80kg | Philippe | Poirier | Canada | |
| 3. | kumite homme +80kg | Alen | Zamlic | Croatie | |
| 1. | kumite femme -53kg | Heba | Aly Salaheldin | Dubaï | |
| 3. | kumite homme OPEN | Mohamed | El Shemy | Egypte | |
| 2. | kata femme | Myriam | Szkudlarek | France | |
| 3. | kumite homme -65kg | Christian | Grüner | Germany | |
| 2. | kumite femme -60kg | Maria | Musall | Germany | |
| 2. | kumite homme +80kg | Felix | Kühnle | Germany | |
| 2. | kumite homme -75kg | Konstantinos | Papadopoulos | Grèce | |
| 1. | kumite homme -65kg | Dimitrios | Triantafyllis | Grèce | |
| 1. | kumite homme -70kg | Guiseppe | di Domenico | Italie | |
| 2. | kata homme | Luca | Valdesi | Italie | |
| 1. | kumite homme -60kg | Michele | Giuliani | Italie | |
| 2. | kumite homme -80kg | Salvatore | Loria | Italie | |
| 1. | kata femme | Atsuko | Wakai | Japon | |
| 2. | kumite homme OPEN | Shinji | Nagaki | Japon | |
| 2. | kumite femme -53kg | Tomoko | Araga | Japon | |
| 2. | kumite homme -70kg | Emilio | Oviedo | Mexique | |
| 3. | kata homme | Akio | Tamashiro | Pérou | |
| 1. | kumite homme +80kg | Alexandr | Guerunov | Russie | |
| 1. | kumite homme OPEN | Alexandr | Guerunov | Russie | |
| 2. | kumite homme -60kg | Yuriy | Kalashnikov | Russie | |
| 3. | kumite homme -70kg | Sayguidmagomed | Shakhrudinov | Russie | |
| 1. | kumite homme -80kg | Islamutdin | Eldarouchev | Russie | |
| 1. | kumite femme -60kg | Snezana | Peric | Serbie | |
| 3. | kumite homme -75kg | Klaudio | Farmadín | Slovaquie | |
| 1. | kumite femme OPEN | Yildiz | Aras | Turquie | |
| 2. | kumite femme +60kg | Elisa Au | Fonseca | USA | |
| 1. | kata homme | Antonio José | Díaz | Venezuela | |
| 2. | kumite homme -65kg | Luis | Plumacher | Venezuela | |
| 3. | kumite homme -60kg | Miguel | Yepez | Venezuela | |
| 3. | kata femme | Ana | Martinez | Venezuela | |
Les compétitions solidaire:
| Tournois | Date |
|---|---|
| Jeux Mondiaux 2001 | 18.08.2001-19.08.2001 |
| Jeux Mondiaux 1997 | 05.08.1997-15.08.1997 |
| Jeux Mondiaux 1993 | 22.07.1993-01.08.1993 |
| Jeux Mondiaux 1989 | 20.07.1989-30.07.1989 |
| Jeux Mondiaux 1985 | 26.07.1985-04.08.1985 |
| Jeux Mondiaux 1981 | 25.07.1981-02.08.1981 |
Imprimer
CZ
EN
TR
DE
JP
CN