Clubs and their successes :
Club: Laugaricio Trenčín
Period: 2024 - 2025
Sum:
| Firstname | Lastname | Points | |
|---|---|---|---|
| 1. | Libor | Vlček | 335 |
| 2. | Marian | Kulík | 172 |
| 3. | Peter | Kumičík | 157 |
| 4. | Aurel | Strigač | 108 |
| 5. | Barbora | Krajčíková | 100 |
| 6. | Marek | Kulík | 72 |
| 6. | Jakub | Otrusina | 72 |
| 8. | Nicol | Beláková | 70 |
| 9. | Lenka | Horáčková | 60 |
| 10. | Matej | Nunhart | 56 |
| 11. | David | Šimun | 48 |
| 12. | Matěj | Petrovský | 45 |
| 13. | Tomáš | Dobiaš | 44 |
| 14. | Nina | Mistriková | 42 |
| 15. | Ales | Urge | 40 |
| 16. | Alica | Bretschneiderová | 36 |
| 16. | Michal | Šťastný | 36 |
| 18. | Jakub | Kamenský | 34 |
| 19. | Natália | Holbová | 32 |
| 19. | Tereza | Pavlíková | 32 |
| 21. | Zuzana | Laudová | 31 |
| 22. | Alexej | Stilicha | 28 |
| 23. | Viliam | Križan | 24 |
| 23. | Brian | Males | 24 |
| 23. | Alexa | Pavlovová | 24 |
| 26. | Michal | Kišš | 22 |
| 27. | Juraj | Jurčák | 20 |
| 27. | Juraj | Kamenský | 20 |
| 29. | Andrea | Ješková | 16 |
| 29. | Lukáš | Nedved | 16 |
| 29. | Sebastian | Pastva | 16 |
| 29. | Kamil | Staník | 16 |
| 29. | Martin | Tvrdoň | 16 |
| 34. | Mikki | Ďurta | 12 |
| 34. | Róbert | Lexmann | 12 |
| 36. | Martin | Andrejko | 10 |
| 36. | Marek | Čurgali | 10 |
| 38. | Lukas | Palenik | 8 |
| 38. | Veronika | Páleníková | 8 |
| 38. | Lukáš | Pavlík | 8 |
| 38. | Alexej | Štilicha | 8 |
| 38. | David | Velič | 8 |
| 43. | Michal | Kiss | 6 |
| 44. | Jimmy | Čonka | 4 |
| 44. | Samuel | Ferenčík | 4 |
| 44. | Tomáš | Hozlar | 4 |
| 44. | Jakub | Marheim | 4 |
| 44. | Adam | Michalík | 4 |
| 44. | Nina | Novomestská | 4 |
| 44. | David | Pekarovič | 4 |
| 51. | Jakub | Urban | 2 |
Print

CZ
FR
TR
DE
JP
CN
