KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz

Vlastní výběr žebříčku závodníků podle kategorií:




Pořadí   JménoPříjmení Klub Stát Zlato Stříbro Bronz 4. 5. 6. 7. 8. Celkem bodů
1040. Yuko Hasama Japonsko JPN 1 200
1040. Kyo Hayashi Japonsko JPN 1 200
1040. Juan Antonio Hernández Španělsko ESP 1 200
1040. Tokey Hill USA USA 1 200
1040. Milo Hodge Velká Británie GRB 1 200
1040. Enrico Höhne Německo GER 1 2 200
1040. Alba Howard Austrálie AUS 1 200
1040. Yusuke Inokoshi Japonsko JPN 1 200
1040. Reza Katiraei Írán IRI 1 200
1040. Akemi Kimura Japonsko JPN 1 200
1040. Wang Kueiyang Tchaj-wan TAI 1 200
1040. Junko Kurata Japonsko JPN 1 200
1040. Alessandro Lancione Itálie ITA 1 200
1040. Theresia Larsson Švédsko SWE 1 200
1040. Ángel López Španělsko ESP 1 200
1040. Ignacio Lugo Mexiko MEX 1 200
1040. Marko Luhamaa Estonsko EST 2 1 200
1040. Irene Lyez Rakousko AUT 1 200
1040. Ramon Malawe Švédsko SWE 1 200
1040. Yokiyoshi Marutani Japonsko JPN 1 200
1040. Thierry Masci Francie FRA 1 200
1040. Kou Matsuhisa Japonsko JPN 1 200
1040. Kazuaki Matsumoto Japonsko JPN 1 200
1040. Sven Mohnssen Německo GER 1 200
1040. Jürgen Möldner Německo GER 1 200
1040. Didier Moreau Francie FRA 1 200
1040. Sheppard Moreno Nizozemsko NED 1 1 200
1040. Francesco Muffato Itálie ITA 1 200
1040. Michela Nanni Itálie ITA 1 200
1040. Seiji Nishimura Japonsko JPN 1 200
1040. Sari Nyback Finsko FIN 1 200
1040. Stirre Nygaard Norsko NOR 1 200
1040. Peter Overbeck Německo GER 1 200
1040. Claude Pettinella Francie FRA 1 200
1040. Eugenia Podborodnikova Rusko RUS 2 200
1040. Philippe Poirier Kanada CAN 1 200
1040. Diane Reilly Velká Británie GRB 1 200
1040. Ronny Rivano Nizozemsko NED 1 200
1040. Otti Roethoff Nizozemsko NED 1 200
1040. Hans Roovers Nizozemsko NED 1 200
1040. Marilena Rubini Volante Švýcarsko SUI 1 1 1 200
1040. Jesús Juan Rubio Španělsko ESP 1 200
1040. Kostas Sariyannis Německo GER 1 200
1040. C. Sequara Venezuela VEN 1 200
1040. Sayguidmagomed Shakhrudinov Rusko RUS 1 200
1040. Simone Schreiner Německo GER 1 200
1040. Jeffrey Snel Nizozemsko NED 1 200
1040. Sami Tainen Finsko FIN 1 200
1040. Joe Tierney Velká Británie GRB 1 200
1040. Chang Ting Tchaj-wan TAI 1 200

Stránka: 7/21
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 7 |  8 |  9 |  10 |  11

^ nahoru

 Tisk

Vysvětlivky:
  • Hodnocení žebříčků
  • Při kliknutí na závodníka se zobrazí jeho kompletní výsledky
  • Při kliknutí na počet bodů se zobrazí pouze výsledky z vybraných skupin, za vybrané období
  • Poslední závody: NP žactva 2024 - 1.kolo
  • postup .... Závodník postoupil v žebříčku od posledních závodů
  • pokles .... Závodník klesl v žebříčku od posledních závodů
  • bez posunu .... Závodník je na stejné pozici v žebříčku od posledních závodů