KarateRec.com
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz
Diplomy, medaile - www.nabedne.cz

Yarışmacıların kategorilerine göre çizelgeleri:




Sporcular   AdSoyad Kulüp Ülke Altın Gümüş Bronz 4. 5. 6. 7. 8. Puanlar
572. Tim Stephens Birleşik Krallık GRB 1 600
572. Predrag Stojadinov Yugoslavya YUG 1 600
572. Sadao Tajima Japonya JPN 1 600
572. H. Tamaru Japonya JPN 1 600
572. Ryuichi Tani Japonya JPN 1 600
572. Breno Teixeira Brezilya BRA 1 600
572. Domenico Teodoro İtalya ITA 1 600
572. Brigitte Thäle Almanya GER 1 600
572. Emilie Thouy Fransa FRA 1 1 600
572. Y. Tokioka Japonya JPN 1 600
572. Giovanni Tramontini Fransa FRA 1 600
572. Ivona Tubić Hırvatistan CRO 1 600
572. Dejan Umičević Sırbistan SRB 1 600
572. Rudolphe Vallée Fransa FRA 1 1 600
572. Rita Varelius Finlandiya FIN 1 600
572. Jukka-Pekka Väyrinen Finlandiya FIN 1 600
572. Adriana Vićovac Belgrade K.F. SRB 1 600
572. Ricardo Viola Federation Francophone BEL 1 1 600
572. Marco Vitagliano İtalya ITA 1 600
572. Kouji Wada Japonya JPN 1 600
572. Charlotte Wastell İngiltere ENG 1 600
572. L. Watanabe Brezilya BRA 1 600
572. Tania Weekes İngiltere ENG 3 600
572. Natsu Yamaguchi Japonya JPN 1 600
572. Yukari Yamakawa Japonya JPN 1 600
572. Nozomi Yamanaka Japonya JPN 1 600
572. Naoyuki Yoshida Japonya JPN 1 600
572. L. Zamora Munoz İspanya ESP 1 600
572. H. Zigsari İran IRI 1 600
572. Milos Zivkovic Sırbistan-Karadağ SCG 1 1 600
572. Chiara Zuanon İtalya ITA 1 1 600
572. Lesley Zut Sportschool van den Nieuwendijk NED 1 600
483. Farid Haghighi İran IRI 1 1 1 550
484. Darkhan Assadilov Kazakistan KAZ 1 1 500
484. Gülderen Celik Türkiye TUR 2 1 500
484. Boutheina Hasnaoui Tunus TUN 1 1 500
484. Alexia Karypidou Yunanistan GRE 1 1 500
484. Kevin Korte Danimarka DEN 1 1 500
484. Andrew Christopher Rahardja Yeni Zelanda NZL 1 1 500
484. Diana Schwab İsviçre SUI 2 1 500
484. Tsuneari Yahiro Avustralya AUS 2 2 500
484. Sara Yamada Japonya JPN 1 1 500
484. Hamed Ziksari İran IRI 1 1 500
494. Duygu Bugur Almanya GER 1 1 450
494. Arslan Caliskan Türkiye TUR 1 1 450
494. Dzmitry Hrachou Beyaz Rusya BLR 2 1 450
494. Aleksandar Ivanović Sırbistan SRB 1 1 450
494. Bettina Plank Avusturya AUT 1 1 450
494. Mirna Šenjug Hırvatistan CRO 2 1 450
494. Oscar Vázquez Martins İspanya ESP 2 1 450

Sayfa: 10/32
<< 10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20

^ top

 Yazdır

Açıklamalar :
  • Puan cetveli
  • Tıkladığınız yarışmacının tüm başarılarını görebilirsiniz
  • Puanlara tıklarsanız sadece ilgili kategorinin puanlarını görürsünüz (kumite,kata)
  • Son yarışma: European Championship 2015
  • yukarı .... Yarışmacı son turnuvadan beri yükselişe çıktı
  • asağı .... Yarışmacı son turnuvadan beri düşüşte
  • aynı .... Yarışmacı son turnuvadan beri aynı seviyede