試合一覧とその成績:
World Championship 1972
| 町 | Paříž | 
|---|---|
| 国 | フランス | 
| 主催 | WKF | 
| 選手 | 220 | 
| メダルの位置でクラブ | 6 | 
| メダルのポジションの国 | 6 | 
| 審査 | 600-400-200-100-50 | 
試合評価:
| 
			 
			  58.62%
						
					   | 
				 	   
		   
	   投票:
		   	
			 	 
			
			 
			 	 
			
			 
			 	 
			
			
			 	 
			 
			 
			 	 
			 
				    | 全: 29x | 
| 並べ替え: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 位 | カテゴリー | 名 | 姓 | クラブ/チーム | |
| 3. | 組み手 team 男性 | イギリス | GRB  | ||
| 2. | 組み手 男性 IPPON | W. | Higgins | イギリス | GRB  | 
| 2. | 組み手 team 男性 | イタリア | ITA  | ||
| 3. | 組み手 team 男性 | シンガポール | SIN  | ||
| 1. | 組み手 男性 IPPON | L. | Watanabe | ブラジル | BRA  | 
| 1. | 組み手 team 男性 | フランス | FRA  | ||
| 3. | 組み手 男性 IPPON | F. | Sauvin | フランス | FRA  | 
| 3. | 組み手 男性 IPPON | Schupter | ユーゴスラビア | YUG  | |
関連試合:
| 試合 | 日々 | 
|---|---|
| World Championship 2014 | 05.11.2014-09.11.2014 | 
| World Championship 2012 | 21.11.2012-25.11.2012 | 
| World Championship 2010 | 27.10.2010-31.10.2010 | 
| World Championship 2008 | 13.11.2008-16.11.2008 | 
| World Championship 2006 | 12.10.2006-15.10.2006 | 
| World Championship 2004 | 18.11.2004-21.11.2004 | 
| World Championship 2002 | 21.11.2002-24.11.2002 | 
印刷
 CZ
 EN
 FR
 TR
 DE
 CN
