クラブ: SK KAMIWAZA KARATE z.s.
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 |
|---|---|---|---|---|
| David | Bukovský | 7 | kumite male 12-13 years -39kg | 3 |
| Šimon | Honsů | 5 | 組み手 男性 14-15 年 -63kg | 6 |
| Michaela | Klusáčková | 5 | 組み手 女性 14-15 年 +54kg | 6 |
| Vojtěch | Krejčí | 3 | 組み手 男性 7-9 年 +32kg | 12 |
| Barbora | Lacinová | 5 | 形 女性 14-15 年 | 6 |
| Barbora | Lacinová | 3 | 組み手 女性 14-15 年 +54kg | 12 |
| Šárka | Makovcová | 7 | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | 3 |
| Tomáš | Ridvan | 5 | 組み手 男性 14-15 年 -63kg | 6 |
| Sára | Svobodová | 5 | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | 6 |
| Pavel | Švec | 3 | 組み手 男性 14-15 年 -70kg | 12 |
| 合計: | 72 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
