クラブ: KKS TORA Legnica
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 |
|---|---|---|---|---|
| KKS Tora Legnica (POL) | 2 | 形 team 女性 -11 年 | 8 | |
| KKS Tora Legnica (POL) | 2 | 形 team 男性 14-15 年 | 8 | |
| KKS Tora Legnica (POL) | 2 | 形 team 男性 | 8 | |
| Bacia | Bartosz | 3 | 組み手 男性 12-13 年 -60kg | 4 |
| Anastazja | Dziągwa | 1 | 組み手 女性 16-17 年 -55kg | 12 |
| Martyna | Gibasiewicz | 1 | 組み手 女性 12-13 年 - 42kg | 12 |
| Bartosz | Król | 2 | 組み手 男性 10-11 年 -41kg | 8 |
| Aleksandra | Macuga | 3 | 組み手 女性 12-13 年 +50kg | 4 |
| Krzysztof | Ogurek | 3 | 組み手 男性 12-13 年 -52kg | 4 |
| Patrik | Stohnyj | 3 | 組み手 男性 10-11 年 +41kg | 4 |
| 合計: | 72 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
