試合: 
| 名 | 
			 姓/チーム | 
			 位 | 
			 カテゴリー | 
			 点 | 
	| Michal | 
				  	Ivanchuk | 
				  	3 | 
	  			  	形 男性 -9 年 | 
  	  			  	7 | 
				
	| Michal | 
				  	Ivanchuk | 
				  	2 | 
	  			  	組み手 男性 7-9 年 -30kg | 
  	  			  	14 | 
				
	| Michal | 
				  	Ivanchuk | 
				  	1 | 
	  			  	組み手 男性 10-11 年 -35kg | 
  	  			  	21 | 
				
	| Ludmila | 
				  	Nentwich | 
				  	1 | 
	  			  	組み手 女性 +60kg | 
  	  			  	21 | 
				
	| Damian | 
				  	Ona | 
				  	4 | 
	  			  	形 男性 10-11 年 | 
  	  			  	6 | 
				
	| Damian | 
				  	Ona | 
				  	2 | 
	  			  	組み手 男性 10-11 年 +35kg | 
  	  			  	14 | 
				
	| Damian | 
				  	Ona | 
				  	2 | 
	  			  	組み手 男性 12-13 年 -50kg | 
  	  			  	14 | 
				
	| Tadeáš | 
				  	Schovánek | 
				  	7 | 
	  			  	組み手 男性 14-15 年 -60kg | 
  	  			  	3 | 
				
	| Agáta | 
				  	Schovánková | 
				  	13 | 
	  			  	形 女性 12-13 年 | 
  	  			  	3 | 
				
	| Agáta | 
				  	Schovánková | 
				  	5 | 
	  			  	組み手 女性 12-13 年 -45kg | 
  	  			  	5 | 
				
	| Aneta | 
				  	Sochová | 
				  	6 | 
	  			  	形 女性 10-11 年 | 
  	  			  	4 | 
				
	| Aneta | 
				  	Sochová | 
				  	3 | 
	  			  	組み手 女性 10-11 年 -35kg | 
  	  			  	7 | 
				
	| Aneta | 
				  	Sochová | 
				  	7 | 
	  			  	組み手 女性 12-13 年 -45kg | 
  	  			  	3 | 
				
	| Renat | 
				  	Tokariev | 
				  	1 | 
	  			  	形 男性 -9 年 | 
  	  			  	21 | 
				
	| Renat | 
				  	Tokariev | 
				  	1 | 
	  			  	形 男性 10-11 年 | 
  	  			  	21 | 
				
	| Renat | 
				  	Tokariev | 
				  	1 | 
	  			  	組み手 男性 7-9 年 -30kg | 
  	  			  	21 | 
				
	| Renat | 
				  	Tokariev | 
				  	2 | 
	  			  	組み手 男性 10-11 年 -35kg | 
  	  			  	14 | 
				
	| Tobias | 
				  	Ungureanu | 
				  	5 | 
	  			  	形 男性 10-11 年 | 
  	  			  	5 | 
				
	| Tobias | 
				  	Ungureanu | 
				  	3 | 
	  			  	組み手 男性 12-13 年 -50kg | 
  	  			  	7 | 
				
	| Alžběta | 
				  	Vachová | 
				  	13 | 
	  			  	形 女性 12-13 年 | 
  	  			  	7 | 
				
	| Alžběta | 
				  	Vachová | 
				  	3 | 
	  			  	組み手 女性 12-13 年 -45kg | 
  	  			  	7 | 
				
| 合計:    | 225 |