クラブ: KARATE SPORT RELAX z.s.
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 |
|---|---|---|---|---|
| Sport Relax | 1 | 組み手 team 女性 14-15 年 | 24 | |
| Sport Relax | 2 | 組み手 team 女性 16-17 年 | 16 | |
| Jan | Klimeš | 3 | 形 男性 Masters U50 | 8 |
| Jan | Klimeš | 1 | kumite Masters men U50 | 24 |
| Božena | Pavlasová | 6 | 形 女性 | 4 |
| Božena | Pavlasová | 2 | kata Masters female U50 | 16 |
| Natálie | Pokorná | 7 | 組み手 女性 14-15 年 +55kg | 3 |
| Adéla | Znamenáčková | 1 | 組み手 女性 14-15 年 +55kg | 24 |
| Adéla | Znamenáčková | 1 | 組み手 女性 16-17 年 +55kg | 24 |
| 合計: | 143 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
