クラブ: KARATE SPORT RELAX z.s.
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 | 
|---|---|---|---|---|
| Sport Relax | 1 | 形 team 女性 14-17 年 | 36 | |
| Sport Relax | 3 | 形 team 女性 14-17 年 | 12 | |
| Sport Relax | 5 | 組み手 team 男性 | 6 | |
| David | Kavalír | 7 | 形 男性 16-17 年 | 3 | 
| Jan | Klimeš | 3 | 組み手 男性 +84kg | 12 | 
| Karin | Košíková | 5 | 形 女性 | 6 | 
| David | Minárik | 3 | 形 男性 14-15 年 | 12 | 
| Jaromír | Pokorný | 3 | 組み手 男性 +84kg | 12 | 
| Adéla | Šinerová | 1 | 形 女性 14-15 年 | 36 | 
| Barbora | Znamenáčková | 3 | 形 女性 | 12 | 
| Barbora | Znamenáčková | 2 | 形 女性 16-17 年 | 24 | 
| 合計: | 171 | |||

 CZ
 EN
 FR
 TR
 DE
 CN
