クラブ: KESL RYU SHOTOKAN z.s.
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 |
|---|---|---|---|---|
| Ondřej | Čermák | 3 | 組み手 男性 12-13 年 -50kg | 8 |
| Matyáš | Houska | 3 | 形 男性 12-13 年 | 8 |
| Timon | Pater | 3 | 組み手 男性 -10 年 8.-7.kyu -30kg | 8 |
| Mikuláš | Pater | 5 | 組み手 男性 10-11 年 -30kg | 4 |
| Veronika | Rešová | 3 | 組み手 女性 10-11 年 -35kg | 8 |
| Michaela | Rešová | 3 | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | 8 |
| Veronika | Rešová | 3 | 形 女性 10-11 年 | 8 |
| Michaela | Rešová | 3 | 形 女性 12-13 年 | 8 |
| Charlota | Seniv | 1 | kumite female 12-13 years 8.-7.kyu OPEN | 24 |
| Tereza | Sibřinová | 3 | 組み手 女性 7-9 年 +30kg | 8 |
| Tereza | Sibřinová | 2 | 形 女性 -9 年 | 16 |
| Barbora | Šťastná | 5 | 組み手 女性 12-13 年 -50kg | 4 |
| 合計: | 112 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
