クラブ: KESL RYU SHOTOKAN z.s.
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 |
|---|---|---|---|---|
| Kesl Ryu Praha | 1 | 形 team 男性 14-17 年 | 24 | |
| Kesl Ryu Praha | 1 | 形 team 女性 14-17 年 | 24 | |
| Zuzana | Augustinová | 1 | 形 女性 14-15 年 | 24 |
| Jáchym | Hořák | 3 | 組み手 男性 12-13 年 +60kg | 8 |
| Nikola | Janoušová | 5 | 形 女性 14-15 年 | 4 |
| Nikola | Janoušová | 3 | 組み手 女性 14-15 年 +54kg | 8 |
| Anežka | Kitzlerová | 5 | 形 女性 10-11 年 | 4 |
| Libor | Podroužek | 3 | 形 男性 16-17 年 | 8 |
| Libor | Podroužek | 3 | kumite male 16-17 years -61kg | 8 |
| Kay | Polanová | 2 | 形 女性 16-17 年 | 16 |
| Matěj | Říha | 1 | 形 男性 12-13 年 | 24 |
| Jakub | Slanař | 3 | 組み手 男性 14-15 年 -57kg | 8 |
| 合計: | 160 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
