クラブ: SVČ DOMEČEK Brno
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 |
|---|---|---|---|---|
| Adam | Křivka | 3 | 形 男性 16-17 年 | 16 |
| Adam | Křivka | 7 | kumite male 16-17 years -68kg | 4 |
| Nela | Pelánková | 2 | 組み手 女性 +68kg | 32 |
| Nela | Pelánková | 2 | kumite female 18-20 years +68kg | 32 |
| Stanislav | Věchet | 1 | 形 男性 Masters U50 | 48 |
| 合計: | 132 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
