クラブ: Karate klub Kamura-ryu shotokan Ústí nad Labem
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 | 
|---|---|---|---|---|
| Maxim | Falion | 3 | 組み手 男性 12-13 年 -50kg | 12 | 
| Maxim | Falion | 13 | 形 男性 12-13 年 | 12 | 
| Adam | Hampejs | 13 | 組み手 男性 12-13 年 -40kg | 12 | 
| Adam | Hampejs | 13 | 形 男性 12-13 年 | 12 | 
| Lukáš | Kadet | 13 | 組み手 男性 10-11 年 -40kg | 12 | 
| Lukáš | Kadet | 13 | 形 男性 10-11 年 | 12 | 
| Jáchym | Kašpar | 13 | 組み手 男性 10-11 年 -35kg | 12 | 
| Jáchym | Kašpar | 11 | 形 男性 10-11 年 | 12 | 
| Pavlína | Svobodová | 13 | 組み手 女性 12-13 年 +47kg | 12 | 
| Pavlína | Svobodová | 13 | 形 女性 12-13 年 | 12 | 
| 合計: | 120 | |||

 CZ
 CZ EN
 EN FR
 FR TR
 TR DE
 DE CN
 CN

 
  ログイン
				  ログイン