クラブ: Karate Spartak Vrchlabí
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 |
|---|---|---|---|---|
| Filip | Exnar | 2 | 組み手 男性 10-11 年 -30kg | 8 |
| Ondřej | Havlíček | 3 | 組み手 男性 10-11 年 +41kg | 4 |
| Jaromír | Kubát | 3 | 組み手 男性 -75kg | 4 |
| Vojtěch | Novotný | 2 | 組み手 男性 12-13 年 -45kg | 8 |
| Beata | Reguliová | 2 | 組み手 女性 7-9 年 -30kg | 8 |
| Monika | Sedláčková | 3 | 組み手 女性 14-15 年 -54kg | 4 |
| Roman | Šantroch | 3 | 組み手 男性 14-15 年 -57kg | 4 |
| Nikol | Šídová | 3 | 形 女性 -9 年 | 4 |
| Maroš | Taran | 3 | 組み手 男性 14-15 年 -57kg | 4 |
| 合計: | 48 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
