クラブ: Karate Klub Kyjov
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 |
|---|---|---|---|---|
| Monika | Čajková | 3 | 8 | |
| Monika | Čajková | 1 | 24 | |
| Adéla | Chaloupková | 3 | 8 | |
| Adéla | Chaloupková | 1 | 24 | |
| Sofie | Kožuská | 5 | 5 | |
| Sofie | Kožuská | 7 | 3 | |
| Elena | Macháčková | 3 | 8 | |
| Karolína | Mazničenková | 5 | 5 | |
| Karolína | Mazničenková | 3 | 8 | |
| Karolína | Mazničenková | 9 | 8 | |
| Šárka | Zicháčková | 5 | 5 | |
| 合計: | 106 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
