クラブ: Karate team Bohunice z.s.
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 |
|---|---|---|---|---|
| Karate Team Bohunice | 2 | 形 team 女性 14-17 年 | 16 | |
| Karate Team Bohunice | 7 | 形 team 女性 -13 年 | 3 | |
| Karate Team Bohunice | 2 | 組み手 team 女性 16-17 年 | 16 | |
| Karate Team Bohunice | 1 | 組み手 team 男性 16-17 年 | 24 | |
| Josef | Dočkal | 2 | 形 男性 16-17 年 | 16 |
| Jakub | Dočkal | 11 | 形 男性 16-17 年 | 16 |
| Josef | Dočkal | 13 | 形 男性 18-19 年 | 16 |
| Josef | Dočkal | 1 | 組み手 男性 16-17 年 +65kg | 24 |
| Jakub | Dočkal | 3 | 組み手 男性 16-17 年 +65kg | 8 |
| Onřej | Doležil | 11 | 形 男性 14-15 年 | 8 |
| Onřej | Doležil | 11 | 形 男性 16-17 年 | 8 |
| Onřej | Doležil | 13 | 組み手 男性 14-15 年 -60kg | 8 |
| Rebecca-roberta | Hodová | 1 | 形 女性 14-15 年 | 24 |
| Rebecca-roberta | Hodová | 5 | 形 女性 16-17 年 | 5 |
| Kristýna | Keprtová | 1 | 形 女性 12-13 年 | 24 |
| Kristýna | Keprtová | 2 | 形 女性 14-15 年 | 16 |
| Nicole | Keprtová | 7 | 形 女性 16-17 年 | 3 |
| Kristýna | Keprtová | 7 | 組み手 女性 12-13 年 +45kg | 3 |
| Kristýna | Keprtová | 7 | 組み手 女性 14-15 年 -55kg | 3 |
| Nicole | Keprtová | 13 | 組み手 女性 16-17 年 +55kg | 3 |
| Michaela | Kosová | 4 | 形 女性 14-15 年 | 6 |
| Michaela | Kosová | 13 | 形 女性 16-17 年 | 6 |
| Michaela | Kosová | 13 | 組み手 女性 14-15 年 -55kg | 6 |
| Michaela | Kosová | 5 | 組み手 女性 16-17 年 -55kg | 5 |
| Barbora | Masařová | 7 | 形 女性 16-17 年 | 3 |
| Barbora | Masařová | 4 | 形 女性 18-19 年 | 6 |
| Barbora | Masařová | 5 | 組み手 女性 16-17 年 +55kg | 5 |
| Barbora | Masařová | 5 | 組み手 女性 18-19 年 -60kg | 5 |
| Ondřej | Tichý | 13 | 形 男性 16-17 年 | 5 |
| Ondřej | Tichý | 7 | 形 男性 18-19 年 | 3 |
| Ondřej | Tichý | 7 | 組み手 男性 16-17 年 +65kg | 3 |
| Ondřej | Tichý | 2 | kumite male 18-19 years +70kg | 16 |
| Veronika | Vlachová | 5 | 形 女性 10-11 年 | 5 |
| Veronika | Vlachová | 13 | 形 女性 12-13 年 | 5 |
| Veronika | Vlachová | 3 | 組み手 女性 10-11 年 -35kg | 8 |
| 合計: | 331 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
