クラブ: Karate team Bohunice z.s.
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 | 
|---|---|---|---|---|
| Karate Team Bohunice | 3 | 形 team 女性 -13 年 | 4 | |
| Josef | Dočkal | 1 | 組み手 男性 12-13 年 +50kg | 12 | 
| Josef | Dočkal | 3 | 組み手 男性 14-15 年 +60kg | 4 | 
| Sabina | Křížová | 1 | 形 女性 | 12 | 
| David | Kundrát | 2 | 組み手 男性 12-13 年 +50kg | 8 | 
| David | Kundrát | 3 | 組み手 男性 14-15 年 +60kg | 4 | 
| Daniela | Londýnová | 2 | 形 女性 10-11 年 | 8 | 
| Valérie | Londýnová | 3 | 形 女性 10-11 年 | 4 | 
| Valérie | Londýnová | 3 | 組み手 女性 12-13 年 -45kg | 4 | 
| Daniela | Londýnová | 3 | kumite ml. žákyně (10-11) BRH | 4 | 
| Valérie | Londýnová | 3 | kumite ml. žákyně (10-11) BRH | 4 | 
| 合計: | 68 | |||

 CZ
 EN
 FR
 TR
 DE
 CN
