クラブ: SKBU Trutnov, z. s.
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 | 
|---|---|---|---|---|
| Dominik | Majera | 3 | 形 男性 16-17 年 | 8 | 
| Dominik | Majera | 2 | kumite male 16-17 years -76kg | 16 | 
| Dominik | Majera | 3 | 組み手 男性 16-17 年 OPEN | 8 | 
| Ondřej | Maňhal | 5 | 形 男性 16-17 年 | 4 | 
| Ondřej | Maňhal | 1 | kumite male 16-17 years -76kg | 24 | 
| Ondřej | Maňhal | 3 | 組み手 男性 16-17 年 OPEN | 8 | 
| Anna Marie | Wágnerová | 3 | kumite female 16-17 years +59kg | 8 | 
| Anna Marie | Wágnerová | 3 | 組み手 女性 16-17 年 OPEN | 8 | 
| 合計: | 84 | |||

 CZ
 EN
 FR
 TR
 DE
 CN
