クラブ: Karate klub LICHNICE, z.s.
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 | 
|---|---|---|---|---|
| KK Lichnice | 1 | 組み手 team 男性 14-15 年 | 24 | |
| Adéla | Blažková | 5 | 組み手 女性 12-13 年 OPEN | 5 | 
| Vojtěch | Hlaváč | 5 | 組み手 男性 -12 年 OPEN | 5 | 
| Zdeněk | Kratochvíl | 1 | kumite Masters men U50 | 24 | 
| Barbora | Kratochvílová | 1 | 組み手 女性 14-15 年 OPEN | 24 | 
| Václav | Lehký | 2 | 組み手 男性 12-13 年 OPEN | 16 | 
| Gallen-Darren | Paterson | 2 | 形 男性 14-15 年 | 16 | 
| Gallen-Darren | Paterson | 5 | 組み手 男性 14-15 年 OPEN | 5 | 
| Tereza | Plevová | 5 | 組み手 女性 16-17 年 OPEN | 5 | 
| Pavel | Trličík | 1 | kumite male 18-19 years OPEN | 24 | 
| Daniel | Trličík | 5 | 組み手 男性 14-15 年 OPEN | 5 | 
| Eliška | Týlová | 1 | 組み手 女性 -60kg | 24 | 
| Vojtěch | Vašák | 1 | 組み手 男性 12-13 年 OPEN | 24 | 
| 合計: | 201 | |||

 CZ
 EN
 FR
 TR
 DE
 CN
