クラブ: Karate klub LICHNICE, z.s.
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 |
|---|---|---|---|---|
| Adéla | Blažková | 1 | 組み手 女性 10-11 年 8.-7.kyu +40kg | 24 |
| Jakub | Klemák | 3 | 組み手 男性 10-11 年 +41kg | 8 |
| Barbora | Kratochvílová | 1 | 組み手 女性 14-15 年 +54kg | 24 |
| Jan | Šmíd | 3 | 組み手 男性 12-13 年 +50kg | 8 |
| Eliška | Týlová | 1 | 組み手 女性 18-20 年 +60kg | 24 |
| Marián | Zelený | 1 | 組み手 男性 10-11 年 -30kg | 24 |
| 合計: | 112 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
