クラブ: Karate klub LICHNICE, z.s.
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 | 
|---|---|---|---|---|
| Barbora | Kratochvílová | 7 | 形 女性 10-11 年 | 3 | 
| Barbora | Kratochvílová | 1 | 組み手 女性 10-11 年 +35kg | 36 | 
| Tereza | Plevová | 2 | 組み手 女性 12-13 年 +50kg | 24 | 
| Jan | Šmíd | 5 | 組み手 男性 7-9 年 +32kg | 6 | 
| Eliška | Týlová | 3 | 組み手 女性 14-15 年 -54kg | 12 | 
| Pavel | Urbanec | 2 | 組み手 男性 10-11 年 -35kg | 24 | 
| Vojtěch | Vašák | 1 | 組み手 男性 7-9 年 -32kg | 36 | 
| Linda | Vojáčková | 3 | 形 女性 -9 年 | 12 | 
| Linda | Vojáčková | 1 | 組み手 女性 7-9 年 -30kg | 36 | 
| 合計: | 189 | |||

 CZ
 EN
 FR
 TR
 DE
 CN
