クラブ: Karate klub LICHNICE, z.s.
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 |
|---|---|---|---|---|
| Michal | Benda | 3 | 組み手 男性 -11 年 -30kg | 2 |
| Nikola | Kosinová | 2 | 組み手 女性 -12 年 -35kg | 4 |
| Jakub | Němec | 3 | 組み手 男性 12-13 年 -52kg | 2 |
| Jiří | Piskač | 1 | kumite male -11 years +41kg | 6 |
| Tomáš | Pleva | 3 | kumite male -11 years +41kg | 2 |
| Jiří | Smola | 3 | 組み手 男性 14-15 年 -63kg | 2 |
| Eliška | Týlová | 3 | 組み手 女性 -12 年 -35kg | 2 |
| Petr | Urbanec | 2 | kumite male -11 years +41kg | 4 |
| Kristýna | Vavrušková | 3 | 形 女性 -12 年 | 2 |
| 合計: | 26 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
