クラブ: Sportovní klub Keiko-ryu Shotokan
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 | 
|---|---|---|---|---|
| Jan | Bárta | 2 | 形 男性 16-17 年 | 14 | 
| Jan | Bárta | 2 | 形 男性 18-19 年 | 14 | 
| Adam | Ilavský | 4 | 形 男性 12-13 年 8.-7.kyu | 6 | 
| Adam | Ilavský | 5 | 形 男性 14-15 年 | 5 | 
| František | Rozner | 1 | 形 男性 14-15 年 | 21 | 
| František | Rozner | 7 | 形 男性 16-17 年 | 3 | 
| Martin | Šikola | 2 | 形 男性 10-11 年 8.-7. kyu | 14 | 
| Martin | Šikola | 5 | 形 男性 12-13 年 8.-7.kyu | 5 | 
| Dominik | Troka | 1 | 形 男性 10-11 年 8.-7. kyu | 21 | 
| Dominik | Troka | 2 | 形 男性 12-13 年 8.-7.kyu | 14 | 
| David | Tuška | 5 | 形 男性 12-13 年 8.-7.kyu | 5 | 
| David | Tuška | 13 | 形 男性 14-15 年 | 5 | 
| 合計: | 127 | |||

 CZ
 EN
 FR
 TR
 DE
 CN
