クラブ: Sportovní klub Keiko-ryu Shotokan
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 | 
|---|---|---|---|---|
| Vladislav | Hout | 1 | 形 男性 10-11 年 8.-7. kyu | 24 | 
| Anička | Kolaříková | 3 | 形 女性 -9 年 | 8 | 
| Tomáš | Kouba | 1 | 形 男性 14-15 年 | 24 | 
| Jakub | Krausz | 2 | 形 男性 14-15 年 | 16 | 
| Emma | Kušková | 2 | 形 女性 14-15 年 | 16 | 
| Valeria | Kuzněcová | 3 | 形 女性 9 年 8.-7.kyu | 8 | 
| Marek | Rendla | 1 | 形 男性 16-17 年 | 24 | 
| Tomáš | Smutný | 1 | 形 男性 12-13 年 8.-7.kyu | 24 | 
| Barbora | Veselá | 1 | 形 女性 14-15 年 | 24 | 
| 合計: | 168 | |||

 CZ
 EN
 FR
 TR
 DE
 CN
