クラブ: K4 Hodonín, z.s.
試合:
| 名 | 姓/チーム | 位 | カテゴリー | 点 |
|---|---|---|---|---|
| Ariana | Agachi | 9 | kumite st. žákyně +52kg | |
| Rozálie | Dvořáková | 3 | 形 女性 12 年 | 16 |
| Rozálie | Dvořáková | 7 | 組み手 女性 12-13 年 -47kg | 4 |
| Agáta | Jozífková | 9 | kumite st. žákyně -52 kg | 4 |
| Karolína | Nevrlá | 5 | kumite st. žákyně +52kg | 8 |
| Sofie | Pitzingerová | 5 | kumite st. žákyně -52 kg | 8 |
| Filip | Šána | 9 | 組み手 男性 12-13 年 -45kg | 8 |
| 合計: | 48 | |||

CZ
EN
FR
TR
DE
CN
